Polis, öğretmen, doktor... Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammı için kritik olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. Böylece 5 aylık enflasyona göre, memur ve emekli zammı da belli oldu.
5 AYLIK ENFLASYON %16,6
Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 geldi. Böylece 5 aylık enflasyon enflasyon %16,6 oldu.
SKK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayı için %16,6 oranında zammı garantiledi.
MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden yüzde 7'lik zammı vardı. Enflasyon farkının eklenmesiyle memurların garantilediği zam oranı ise yüzde 12,4 oldu.
Haziran enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklinin de temmuz zammı kesinleşecek.
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Peki %12,4'lük zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube müdürü (1/4) | 94.384 TL | 106.097,05 TL |
| Memur (9/1) | 64.397 TL | 72.388,67 TL |
| Uzman öğretmen (1/4) | 81.219 TL | 91.298,28 TL |
| Öğretmen (1/4) | 73.368 TL | 82.472,97 TL |
| Başkomiser (3/1) | 89.214 TL | 100.285,46 TL |
| Meslek | Derece | Eski Maaş (TL) | Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Polis memuru | 8/1 | 81.617 | 91.745,67 |
| Uzman doktor | 1/4 | 150.426 | 169.093,87 |
| Hemşire (üniversite mezunu) | 5/1 | 74.770 | 84.048,96 |
| Teknisyen (lise mezunu) | 11/1 | 66.870 | 75.168,57 |
| Profesör | 1/4 | 135.089 | 151.853,54 |
| Unvan | Mevcut Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Araştırma görevlisi (7/1) | 90.568 TL | 101.807,49 TL |
| Vaiz (1/4) | 76.653 TL | 86.165,64 TL |
| Avukat | 90.000 TL | 101.169,00 TL |
| Müsteşar (1/1) | 98.784 TL | 111.043,09 TL |
| Genel müdür (1/1) | 87.541 TL | 98.404,84 TL |
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube müdürü (lisans, 1/4) | 34.955 TL | 39.292,92 TL |
| Memur (lisans, 1/4) | 27.584 TL | 31.007,17 TL |
| Öğretmen (1/4) | 41.321 TL | 46.448,94 TL |
| Kaymakam (1. sınıf, 1/4) | 58.010 TL | 65.209,04 TL |
| Başkomiser (1/4) | 42.175 TL | 47.408,92 TL |
| Meslek | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Polis memuru (1/4) | 41.484 TL | 46.632,16 TL |
| Hemşire (lisans, 1/4) | 41.321 TL | 46.448,94 TL |
| Mühendis (1/4) | 42.013 TL | 47.226,81 TL |
| Teknisyen (1/4) | 29.946 TL | 33.662,30 TL |
| Pratisyen hekim (1/4) | 60.510 TL | 68.019,29 TL |
| Meslek | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Profesör (1/4) | 70.904 TL | 79.703,19 TL |
| İmam-hatip | 41.321 TL | 46.448,94 TL |
| Avukat (1/4) | 41.321 TL | 46.448,94 TL |
