Az önce Antalya'da deprem mi oldu? 10 Mart son dakika depremler listesi
Antalya açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu?'' sorusuna cevap aramaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de 41. şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem özellikle Antalya’nın bazı ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonrası ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu?'' sorusu gündeme getirildi. İşte AFAD'ın paylaştığı veriler ve 10 Mart son dakika depremler listesi...
AZ ÖNCE ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Antalya'da saat 14.20’de bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, merkez üssünün Akdeniz’de Manavgat ilçesine yaklaşık 18 kilomertre uzaklıkta olduğu bildirildi. Depremin yerin yaklaşık 40,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Sarsıntıya en yakın yerleşim yerleri arasında Manavgat’a bağlı Kızılot, Kızılağaç, Çenger, Çavuşköy ve Karacalar mahalleleri bulunurken deprem merkezinin Antalya şehir merkezine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
10 MART SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 10-03-2026 14:20:20 | 36.5667 | 31.4683 | 40.87 | MW | 4.1 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya) |
| 10-03-2026 14:13:31 | 39.1811 | 28.2633 | 10.73 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 14:10:42 | 39.1789 | 28.2586 | 9.47 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:51:08 | 39.1708 | 28.2669 | 6.28 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:45:34 | 39.1789 | 28.2361 | 10.43 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:41:12 | 39.8786 | 28.8714 | 7 | ML | 1.0 | Orhaneli (Bursa) |
| 10-03-2026 13:39:36 | 36.9931 | 30.7197 | 7 | ML | 1.5 | Kepez (Antalya) |
| 10-03-2026 13:36:03 | 39.1853 | 28.2558 | 9.95 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:29:35 | 39.1267 | 28.2136 | 7.27 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:22:12 | 38.1414 | 28.9203 | 7 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) |
| 10-03-2026 13:10:34 | 39.5014 | 28.1403 | 6.94 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 10-03-2026 13:04:36 | 39.1203 | 28.3086 | 7 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 10-03-2026 12:58:16 | 39.0053 | 37.8897 | 10.24 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) |
| 10-03-2026 12:57:53 | 37.3489 | 36.8772 | 7.77 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 10-03-2026 12:43:33 | 38.04 | 29.0267 | 7 | ML | 1.3 | Pamukkale (Denizli) |
