Türkiye Gazetesi
Az önce deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 son depremler listesi
4 Şubat 2026 tarihinde “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gün boyunca Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen küçük ölçekli sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme geldi. AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre özellikle Balıkesir-Sındırgı hattında art arda yaşanan küçük ölçekli depremler dikkat çekti. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...
Gün içinde yaşanan küçük depremlerin bazıları vatandaşlar tarafından hissedildi. Hissedilen depremlerin ardından ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu da gündeme taşındı. 4 Şubat'ta Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de farklı noktalarda küçük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...
4 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
| 04-02-2026 11:08:32 | 39.0714 | 28.3836 | 7 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 04-02-2026 10:49:21 | 39.6931 | 42.5356 | 7 | ML | 2.1 | Eleşkirt (Ağrı) | |
| 04-02-2026 10:24:10 | 37.8403 | 31.0325 | 7 | ML | 0.9 | Eğirdir (Isparta) | |
| 04-02-2026 10:16:24 | 38.0511 | 32.8247 | 7 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 04-02-2026 10:10:12 | 40.2578 | 29.4131 | 7 | ML | 1.4 | Yenişehir (Bursa) | |
| 04-02-2026 10:06:33 | 37.3017 | 37.0233 | 14.28 | MW | 3.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 04-02-2026 09:53:11 | 40.0047 | 38.8264 | 10.1 | ML | 1.4 | Refahiye (Erzincan) | |
| 04-02-2026 09:44:51 | 39.1681 | 28.2692 | 8.64 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 09:04:15 | 39.1594 | 28.2733 | 7.8 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 08:42:49 | 37.0058 | 35.1394 | 45.2 | ML | 2.5 | Seyhan (Adana) | |
| 04-02-2026 08:28:46 | 39.1572 | 28.2958 | 6.77 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 08:25:25 | 39.8103 | 33.8658 | 11.46 | ML | 1.3 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 04-02-2026 08:06:44 | 36.44 | 25.1494 | 7.53 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 04-02-2026 07:54:24 | 39.9839 | 33.5544 | 6.85 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 04-02-2026 07:51:25 | 39.3414 | 40.7606 | 7 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) |
| 04-02-2026 07:42:57 | 41.0194 | 36.0539 | 7 | ML | 1.2 | Kavak (Samsun) | |
| 04-02-2026 07:25:13 | 40.1725 | 31.7669 | 7 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 04-02-2026 07:19:10 | 37.0697 | 45.0436 | 6.03 | ML | 2.3 | Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) - [36.13 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 04-02-2026 07:07:23 | 40.2222 | 29.3175 | 7 | ML | 1.7 | Kestel (Bursa) | |
| 04-02-2026 07:05:46 | 40.2036 | 29.3483 | 7.3 | ML | 2.8 | Kestel (Bursa) | |
| 04-02-2026 07:05:40 | 38.1769 | 38.5594 | 7 | ML | 2.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 04-02-2026 07:02:52 | 37.3517 | 43.9906 | 7 | ML | 2.4 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 04-02-2026 07:01:05 | 40.7425 | 27.3519 | 13.91 | ML | 3.0 | Marmara Denizi - [01.63 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 04-02-2026 06:59:44 | 39.1761 | 28.2889 | 6.11 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 06:38:54 | 36.8433 | 28.0822 | 14.94 | ML | 1.9 | Marmaris (Muğla) | |
| 04-02-2026 06:34:20 | 39.2428 | 29.0108 | 10.74 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 04-02-2026 06:33:27 | 39.1769 | 28.2508 | 8.44 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 06:25:22 | 40.8178 | 31.6072 | 12.64 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | |
| 04-02-2026 06:20:01 | 39.1475 | 28.31 | 7 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 05:50:18 | 39.2864 | 28.0722 | 11.1 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 04-02-2026 05:34:18 | 39.2294 | 28.1703 | 7 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 05:09:42 | 38.3531 | 37.7608 | 7 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 04-02-2026 05:00:46 | 39.2658 | 28.9722 | 7.13 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 04-02-2026 04:40:28 | 39.325 | 29.0386 | 6.85 | ML | 1.0 | Emet (Kütahya) | |
| 04-02-2026 04:40:17 | 40.8131 | 28.1386 | 6.72 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [22.80 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 04-02-2026 04:25:50 | 39.1664 | 28.2392 | 8.52 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 03:52:03 | 36.6569 | 29.3289 | 7 | ML | 1.1 | Seydikemer (Muğla) | |
| 04-02-2026 03:32:05 | 38.3372 | 38.3058 | 11.85 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 04-02-2026 03:19:22 | 38.925 | 32.9772 | 6.97 | ML | 1.9 | Kulu (Konya) | |
| 04-02-2026 02:54:19 | 39.1875 | 28.275 | 8.05 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 04-02-2026 02:22:52 | 39.2425 | 28.9575 | 9.54 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 04-02-2026 02:17:27 | 39.2442 | 28.9506 | 7.17 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 04-02-2026 01:51:09 | 39.2436 | 29.0192 | 8.96 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 04-02-2026 01:46:53 | 37.9453 | 29.2194 | 11.43 | ML | 0.9 | Pamukkale (Denizli) | |
| 04-02-2026 01:26:36 | 39.2531 | 28.9519 | 7 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
