Türkiye Gazetesi
Mersin ve Samsun'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD son depremler listesi
AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre 15 Şubat 2026 tarihinde Samsun ve Mersin’e ilişkin iki ayrı 4.0 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Vatandaşlar ''Mersin ve Samsun'da deprem mi oldu?'' sorusuna cevap ararken AFAD son depremler listesini ve verileri paylaştı.
Gece saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesi merkezli bir sarsıntı yaşanırken, sabaha karşı Akdeniz açıklarında Mersin’in Anamur ilçesine uzak bir noktada ikinci bir deprem bildirildi. İşte, 14-15 Şubat AFAD son depremler listesi...
SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD’ın son depremler verilerine göre Samsun’da deprem meydana geldi. 15 Şubat 2026 tarihinde saat 00.20’de Samsun’un Vezirköprü ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?
Bugün Mersin’de de hissedilen bir deprem kayıtlara geçti. 15 Şubat 2026 saat 05.36’da Akdeniz açıklarında, Mersin’in Anamur ilçesine 194.54 kilometre uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 15-02-2026 03:55:58 | 39.2242 | 28.1369 | 13.5 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 15-02-2026 03:20:35 | 37.8394 | 36.2028 | 7.05 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 15-02-2026 03:19:00 | 37.9933 | 35.5219 | 7.02 | ML | 2.2 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 15-02-2026 03:11:02 | 37.9914 | 35.5283 | 5.56 | ML | 2.9 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 15-02-2026 02:55:55 | 37.3428 | 43.99 | 7 | ML | 2.3 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 15-02-2026 02:43:44 | 38.9572 | 43.5508 | 13.66 | ML | 1.1 | Van Gölü - [04.48 km] Erciş (Van) | |
| 15-02-2026 02:36:13 | 34.3744 | 32.0669 | 6.28 | MW | 4.0 | Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin) | |
| 15-02-2026 02:23:43 | 40.0003 | 35.6064 | 10.9 | ML | 1.3 | Çekerek (Yozgat) | |
| 15-02-2026 02:01:37 | 37.5269 | 37.2331 | 13.54 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 15-02-2026 01:53:44 | 39.1194 | 40.315 | 10.86 | ML | 1.4 | Merkez (Bingöl) | |
| 15-02-2026 01:43:23 | 39.2203 | 28.1519 | 5.57 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 15-02-2026 01:34:53 | 37.4242 | 43.9919 | 7.93 | ML | 2.1 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 15-02-2026 01:24:26 | 40.1603 | 31.7064 | 7 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 15-02-2026 01:20:31 | 40.5603 | 35.9847 | 12.97 | ML | 1.9 | Merkez (Amasya) | |
| 15-02-2026 01:16:56 | 40.1975 | 40.7817 | 7.05 | ML | 2.4 | Aziziye (Erzurum) |
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 15-02-2026 01:02:57 | 37.8372 | 29.4556 | 13.68 | ML | 2.0 | Bozkurt (Denizli) | |
| 15-02-2026 00:53:49 | 40.3892 | 33.2731 | 7.1 | ML | 1.8 | Şabanözü (Çankırı) | |
| 15-02-2026 00:46:12 | 38.285 | 38.2703 | 7 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 15-02-2026 00:33:43 | 39.2442 | 33.4244 | 7 | ML | 0.7 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 15-02-2026 00:29:29 | 39.0867 | 40.3097 | 6.71 | ML | 2.0 | Merkez (Bingöl) | |
| 15-02-2026 00:22:59 | 39.1511 | 28.3094 | 7 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 15-02-2026 00:15:06 | 38.2747 | 38.2436 | 7 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 15-02-2026 00:13:54 | 39.2158 | 28.1 | 7 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14-02-2026 23:42:23 | 39.1233 | 28.3408 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14-02-2026 23:31:00 | 39.1333 | 28.3347 | 6.95 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14-02-2026 23:26:18 | 39.2022 | 28.2128 | 7 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14-02-2026 23:22:02 | 37.9069 | 32.1308 | 7 | ML | 1.7 | Meram (Konya) | |
| 14-02-2026 23:21:01 | 37.8839 | 26.9683 | 6.95 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.91 km] Menderes (İzmir) | |
| 14-02-2026 23:14:15 | 39.1636 | 28.2319 | 6.46 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14-02-2026 23:09:46 | 40.8694 | 27.8858 | 6.45 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [11.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
