Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2. taksit için son gün yaklaşıyor: Kim ne kadar MTV ödeyecek?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler. Araç sahipleri “Kim ne kadar ödeyecek?”, “Hangi model araç için ne kadar MTV ödenir”, “Son ödeme günü ne zaman?” sorularına cevap arıyor. Bu haberde model model tüm araçlar için ödenmesi gereken MTV oranlarına yer verdik.
Milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin 2. taksiti için son günler yaklaşıyor. 1 Temmuz’da başlayan 2026 yılı MTV 2. taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026. Zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.
KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç yaşı, motor silindir hacmi, aracın ilk tescil değeri ve ilk tescil tarihi (1 Ocak 2018 öncesi/sonrası) kriterlerine göre belirlenir.
1.1.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobillerin ödemesi gereken MTV şu şekilde (Rakamlar yıllık olarak verilmiştir, 6 aylık MTV yarısı olarak ödenir):
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16+ Yaş |
| 1300 ve aşağısı | 309.100’ü aşmayanlar | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 1300 ve aşağısı | 309.100-541.500 arası | 6.319 TL | 4.409 TL | 2.459 TL | 1.861 TL | 655 TL |
| 1300 ve aşağısı | 541.500 üzeri | 6.902 TL | 4.807 TL | 2.693 TL | 2.032 TL | 706 TL |
| 1301-1600 | 309.100’ü aşmayanlar | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 1301-1600 | 309.100-541.500 arası | 11.023 TL | 8.264 TL | 4.794 TL | 3.375 TL | 1.290 TL |
| 1301-1600 | 541.500 üzeri | 12.028 TL | 9.012 TL | 5.220 TL | 3.685 TL | 1.408 TL |
| 1601-1800 | 775.100’ü aşmayanlar | 19.472 TL | 15.226 TL | 8.948 TL | 5.458 TL | 2.113 TL |
| 1601-1800 | 775.100 üzeri | 21.251 TL | 16.600 TL | 9.775 TL | 5.964 TL | 2.307 TL |
| 1801-2000 | 775.100’ü aşmayanlar | 30.679 TL | 23.625 TL | 13.888 TL | 8.264 TL | 3.248 TL |
| 1801-2000 | 775.100 üzeri | 33.474 TL | 25.784 TL | 15.147 TL | 9.012 TL | 3.547 TL |
| 2001-2500 | 968.100’ü aşmayanlar | 46.027 TL | 33.413 TL | 20.874 TL | 12.465 TL | 4.930 TL |
| 2001-2500 | 968.100 üzeri | 50.217 TL | 36.448 TL | 22.768 TL | 13.606 TL | 5.378 TL |
| 2501-3000 | 1.937.500’i aşmayanlar | 64.175 TL | 55.837 TL | 34.878 TL | 18.758 TL | 6.875 TL |
| 2501-3000 | 1.937.500 üzeri | 70.018 TL | 60.905 TL | 38.053 TL | 20.466 TL | 7.503 TL |
| 3001-3500 | 1.937.500’i aşmayanlar | 97.744 TL | 87.954 TL | 52.976 TL | 26.443 TL | 9.684 TL |
| 3001-3500 | 1.937.500 üzeri | 106.641 TL | 95.940 TL | 57.791 TL | 28.839 TL | 10.578 TL |
| 3501-4000 | 3.101.800’ü aşmayanlar | 153.684 TL | 132.712 TL | 78.152 TL | 34.878 TL | 13.886 TL |
| 3501-4000 | 3.101.800 üzeri | 167.671 TL | 144.770 TL | 85.271 TL | 38.053 TL | 15.147 TL |
| 4001 ve üzeri | 3.683.200’ü aşmayanlar | 251.554 TL | 188.627 TL | 111.714 TL | 50.206 TL | 19.472 TL |
| 4001 ve üzeri | 3.683.200 üzeri | 274.415 TL | 205.781 TL | 121.873 TL | 54.769 TL | 21.251 TL |
1.1.2018 tarihinden öncesi tescil edilen otomobillerin ödemesi gereken MTV şu şekilde (Rakamlar yıllık olarak verilmiştir, 6 aylık MTV yarısı olarak ödenir):
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16+ Yaş |
| 1300 ve aşağısı | 5.750 TL | 4.010 TL | 2.238 TL | 1.689 TL | 593 TL |
| 1301-1600 | 10.016 TL | 7.510 TL | 4.354 TL | 3.077 TL | 1.181 TL |
| 1601-1800 | 17.705 TL | 13.829 TL | 8.145 TL | 4.957 TL | 1.917 TL |
| 1801-2000 | 27.898 TL | 21.478 TL | 12.624 TL | 7.510 TL | 2.958 TL |
| 2001-2500 | 41.840 TL | 30.372 TL | 18.977 TL | 11.333 TL | 4.930 TL |
| 2001-2500 | 50.217 TL | 36.448 TL | 22.768 TL | 13.606 TL | 4.479 TL |
| 2501-3000 | 58.347 TL | 50.754 TL | 31.704 TL | 17.044 TL | 6.255 TL |
| 2501-3000 | 70.018 TL | 60.905 TL | 38.053 TL | 20.466 TL | 7.503 TL |
| 3001-3500 | 88.859 TL | 79.955 TL | 48.158 TL | 24.031 TL | 8.813 TL |
| 3501-4000 | 139.721 TL | 120.647 TL | 71.048 TL | 31.704 TL | 12.624 TL |
| 4001 ve üzeri | 228.681 TL | 171.485 TL | 101.555 TL | 45.632 TL | 17.705 TL |
