2026 Mart ayı elektrikli araba fiyatları: Togg, Tesla ve en ucuz modeller
Dünyada ve ülkemizde elektrikli araç model sayıları ve satışları hızla artıyor. Ülkemizde geniş SUV’lardan, küçük şehir içi elektrikli araçlara kadar çeşitlilik bulunuyor. Peki Mart ayında Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları ne? İşte marka marka model model tüm fiyatlar…
2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye otomobil pazarında elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı itibarıyla hem yerli üretim modellerde hem de ithal markalarda seçenekler çeşitli.
İşte şehir içi kullanım için ideal olan 600 bin TL’lik mikro mobilite araçlarından, 26 milyonluk lüks segmentteki araçlara kadar Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
AUDİ
Audi A6 e-tron | 7.823.887 TL |
Audi A6 Sportback e-tron | 7.656.307 TL |
Audi Q4 40 e-tron | 4.437.431 TL |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron | 4.589.579 TL |
Audi Q6 SUV e-tron quattro | 8.761.257 TL |
Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 8.985.747 TL |
Audi e-tron GT quattro | 11.354.337 TL |
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport | 5.798.800 TL |
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport | 6.402.900 TL |
BMW i5 eDrive40 M Sport | 6.903.500 TL |
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport | 7.321.800 TL |
BMW i5 xDrive40 M Sport | 7.741.600 TL |
BMW i5 xDrive40 Edition M Sport | 8.141.600 TL |
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | 7.904.100 TL |
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport | 8.304.500 TL |
BMW i5 M60 xDrive M | 9.718.000 TL |
BMW i5 M60 xDrive Touring M | 9.810.300 TL |
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | 13.823.400 TL |
BMW i7 xDrive60 M Excellence | 14.327.800 TL |
BMW i7 M70 M | 15.543.800 TL |
BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 3.978.200 TL |
BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.187.400 TL |
BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.286.900 TL |
BMW iX2 eDrive20 Sport Line | 4.037.500 TL |
BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.403.600 TL |
Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport | 6.469.600 TL |
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport | 10.006.800 TL |
Yeni BMW iX M70 xDrive M | 10.947.200 TL |
BYD
| BYD ATTO 3 150 kW Design | 2.249.000 TL |
| BYD SEAL 160 kW Design | 2.429.000 TL |
| BYD SEAL 390 kW AWD Excellence | 4.077.000 TL |
| BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence | 4.190.000 TL |
| BYD HAN 380 kW AWD Executive | 4.573.000 TL |
| BYD TANG 380 kW AWD Flagship | 5.418.000 TL |
CİTROEN
| Citroen Ami 6 kW | 585.000 TL |
| Citroen Ami 6 kW Yeni Ami Dark Side | 595.000 TL |
| Citroen Ami 6 kW Ami Buggy | 605.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Plus | 1.468.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Max | 1.528.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Standart menzil | 1.683.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Uzun menzil | 1.800.000 TL |
| Citroen e-C4 X 115 kW Max | 2.017.000 TL |
| Citroen e-C4 115 kW Max | 2.052.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 115 kW Plus | 2.430.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 115 kW Max | 3.200.000 TL |
CUPRA
| CUPRA Born 150 kW (2024 MY) | 2.189.029 TL |
FİAT
| Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh | 1.584.900 TL |
| Fiat 600 BEV La Prima 54 kWh (2025 MY) | 1.969.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 669.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 714.900 TL |
| Fiat 500e 3+1 La Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY) | 1.939.900 TL |
| Fiat 500e Cabrio La Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY) | 1.989.900 TL |
| Fiat 500e Giorgio Armani HB 87 kW - 42kWh (2025 MY) | 2.089.900 TL |
FORD
| Ford Puma GEN-E Premium | 2.055.300 TL |
| Ford Journey Courier BEV Titanium 100 kW | 2.145.100 TL |
HYUNDAİ
| Hyundai Dynamic 71.1 kW (2025 MY) | 1.510.000 TL |
| Hyundai Advance 84.5 kW (2025 MY) | 1.740.000 TL |
| Hyundai Cross Advance 84.5 kW (2025 MY) | 1.790.000 TL |
| Hyundai Kona Advance 99 kW (2025 MY) | 2.220.000 TL |
| Hyundai Ioniq Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 (2025 MY) | 2.484.900 TL |
| Hyundai Ioniq 5 N 448 kW 4x4 (2025 MY) | 5.655.000 TL |
| Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4x2 (2025 MY) | 2.320.000 TL |
| Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 (2025 MY) | 5.560.000 TL |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 (2025 MY) | 6.660.000 TL |
JEEP
| Jeep Avenger Summit 115kW | 2.287.000TL |
KGM
| KGM Musso EV 4x2 (2025 MY) | 2.460.853 TL |
| KGM Torres EVX 4x2 | 2.487.269 TL |
KİA
| Kia EV3 150 KW | 2.405.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW Elegance Standard Range (2025 MY) | 2.095.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW Prestige Standard Range (2025 MY) | 2.345.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW GT-Line Long Range (2025 MY) | 3.500.000 TL |
| Kia EV6 - 125 kW Elegance Standard Range | 3.500.000 TL |
| Kia EV9 - 149 kW Prestige (2025 MY) | 6.360.000 TL |
| Kia EV9 - 283 kW GT-Line (2025 MY) | 7.630.000 TL |
MERCEDES BENZ
| Mercedes Benz CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG 354 bg | 4.657.600 TL |
| Mercedes Benz EQE 280 AMG 218 bg | 5.930.500 TL |
| Mercedes Benz EQE 350 4MATIC AMG 320 bg | 6.775.500 TL |
| Mercedes Benz EQS 450 4MATIC Inspiration 360 bg | 10.108.500 TL |
| Mercedes Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition 544 bg | 11.829.500 TL |
| Mercedes Benz EQA 250+ Night Edition 190 bg | 4.345.000 TL |
| Mercedes Benz G 580 Heritage 587 bg | 15.671.000 TL |
MINI
| MINI Countryman E Favoured 150 kW | 2.493.300 TL |
| MINI Countryman SE All4 John Cooper Works 230 kW | 5.533.200 TL |
OPEL
| Opel Corsa Elektrik 100 kW GS | 2.101.000 TL |
| Opel Corsa Elektrik 100 kW GS (2025 MY) | 1.640.000 TL |
| Opel Frontera 44 kWh Batarya GS (2025 MY) | 1.590.000 TL |
| Opel Frontera 44 kWh Batarya GS | 1.857.000 TL |
| Opel Frontera 54 kWh Uzun Menzil GS | 1.970.000 TL |
| Opel Astra 115 kW GS | 3.106.000 TL |
| Opel Grandland 157 kW Edition | 3.460.000 TL |
| Opel Grandland 157 kW GS (2025 MY) | 3.288.000 TL |
PEUGEOT
| Peugeot E-208 GT 100kW | 1.999.500 TL |
| Peugeot E-308 GT 115kW | 2.381.000 TL |
| Peugeot E-2008 ALLURE 115kW | 2.201.500 TL |
| Peugeot E-2008 GT 115kW | 2.308.500 TL |
| Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) | 3.318.000 TL |
| Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) | 3.514.500 TL |
| Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp) | 3.502.000 TL |
| Peugeot E-5008 GT 157kW (210hp) | 3.644.000 TL |
PORSCHE
| Porsche Macan | 8.751.996 TL |
| Porsche Macan 4 | 9.115.926 TL |
| Porsche Macan 4S | 9.909.726 TL |
| Porsche Macan GTS | 11.166.576 TL |
| Porsche Macan Turbo | 12.324.096 TL |
| Porsche Taycan | 13.955.796 TL |
| Porsche Taycan 4 | 14.496.126 TL |
| Porsche Taycan 4S | 16.524.726 TL |
| Porsche Taycan GTS | 18.564.246 TL |
| Porsche Taycan Turbo | 21.761.496 TL |
| Porsche Taycan Turbo S | 25.664.346 TL |
| Porsche Taycan 4 Cross Turısmo | 14.617.296 TL |
| Porsche Taycan 4S Cross Turısmo | 16.447.446 TL |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turısmo | 21.926.976 TL |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turısmo | 25.840.746 TL |
RENAULT
| Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp (2025 MY) | 1.890.000 TL |
| Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp | 2.105.000 TL |
| Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | 2.390.000 TL |
| Renualt Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp | 2.490.000 TL |
SKODA
| Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS | 2.469.900 TL |
| Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS | 3.599.900 TL |
| Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 | 4.999.900 TL |
| Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS | 3.499.900 TL |
TESLA
| Tesla Model Y Arkadan çekiş | 2.474.985 TL |
| Tesla Model Y Long Range Arkadan çekiş | 3.392.640 TL |
| Tesla Model Y Long Range Dört Çeker | 3.998.400 TL |
| Tesla Model Y Performance Dört Çeker | 4.418.400 TL |
TOGG
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.886.000 TL |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.196.000 TL |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.371.000 TL |
| Togg T10F V2 4More | 3.178.000 TL |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.870.000 TL |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 2.180.000 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 2.371.000 TL |
| Togg T10X V2 4More | 3.178.000 TL |
VOLKSWAGEN
| VW ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure (2025 MY) | 3.126.000 TL |
| VW ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S (2025 MY) | 4.415.000 TL |
VOLVO
| Volvo EX30, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | 2.441.758 TL |
| Volvo EX30 TWIN MOTOR, ULTRA | 3.758.204 TL |
| Volvo EX30 CROSS COUNTRY, TWIN MOTOR, ULTRA | 3.908.443 TL |
| Volvo EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | 4.325.909 TL |
| Volvo EX40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | 4.465.688 TL |
| Volvo EX40, TWIN MOTOR, ULTRA | 5.408.944 TL |
| Volvo EC40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | 4.417.977 TL |
| Volvo EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA | 4.557.756 TL |
| Volvo EC40, TWIN MOTOR, ULTRA | 5.338.163 TL |
