Merkez Bankası rezervlerinde 12 milyar dolarlık düşüş
Merkez Bankası rezervleri 19 Mart haftasında 12 milyar 167 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.
- TCMB brüt döviz rezervleri 19 Mart itibarıyla 5,81 milyar dolar artışla 61,29 milyar dolara yükseldi.
- Altın rezervleri bu dönemde 17,97 milyar dolar düşüşle 116,17 milyar dolara indi.
- Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 12,17 milyar dolar azalışla 177,46 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 806 milyon dolar artışla 61 milyar 292 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 55 milyar 486 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
İslam Memiş, "Her ay olacak" diye uyardı! İşte yatırımcıları bekleyen tehlike
ALTIN REZERVLERİ 134 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Bu dönemde altın rezervleri ise 17 milyar 974 milyon dolar düşüşle 134 milyar 140 milyon dolardan 116 milyar 166 milyon dolara indi.
TOPLAM REZERVLER 12 MİLYAR DOLAR AZALDI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalışla 189 milyar 625 milyon dolardan 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 06.02.2026 | 128.611 | 78.872 | 207.482 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 20.02.2026 | 132.433 | 73.645 | 206.078 |
| 27.02.2026 | 136.827 | 73.433 | 210.260 |
| 06.03.2026 | 134.707 | 62.770 | 197.478 |
| 13.03.2026 | 134.140 | 55.486 | 189.625 |
| 19.03.2026 | 116.166 | 61.292 | 177.458 |
