Türkiye Gazetesi
İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat: Tahtalı Barajı su seviyesi yüzde 14'ü geçti!
İzmir’de içme suyu kaynaklarının son durumu 6 Şubat 2026 tarihli verilerle güncellendi. Tahtalı Barajı başta olmak üzere Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında aktif doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. İşte İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat verileri...
İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda 6 Şubat 2026 itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 14,88 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz hafta yüzde 5 seviyesinin altına düşen Tahtalı Barajı su seviyesinin artması vatandaşların da yüzünü güldürdü.
Barajdaki göl su yükseltisi 43,90 metreye ulaştı. Toplam su hacmi 62 milyon 300 bin metreküp olarak kaydedilirken, kullanılabilir su miktarı 42 milyon 700 bin metreküp seviyesinde açıklandı. Peki, İzmir baraj doluluk oranları 6 Şubat verileri nasıl?
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 ŞUBAT
| BARAJ ADI | Tahtalı Barajı | Balçova Barajı | Ürkmez Barajı | Güzelhisar Barajı | Gördes Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 43,90 | 129,00 | 38,10 | 93,61 | 214,20 | 16,00 |
| Toplam su hacmi (m³) | 62.300.000 | 3.030.000 | 4.092.000 | 89.708.000 | 43.620.000 | 7.850.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 42.700.000,00 | 2.893.000,00 | 3.717.000,00 | 77.748.000,00 | 25.020.001,00 | 7.350.000,00 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 14,88 | 37,96 | 45,05 | 54,22 | 6,42 | 45,94 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 43,94 | 127,07 | 34,05 | 98,84 | 214,77 | 13,95 |
| Toplam su hacmi (m³) | 62.580.000 | 2.670.000 | 2.616.000 | 112.705.000 | 45.672.000 | 3.870.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 42.980.000,00 | 2.533.000,00 | 2.241.000,00 | 100.745.000,00 | 27.072.001,00 | 3.370.000,00 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 14,97 | 33,23 | 27,16 | 70,26 | 6,23 | 21,06 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 31,00 | 103,06 | 23,00 | 63,00 | 204,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 19.600.000,00 | 137.000,00 | 375.000,00 | 11.960.000,00 | 18.599.999,00 | 500.000,00 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 60,50 | 146,00 | 46,63 | 107,00 | 270,00 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 306.650.000,00 | 7.759.000,00 | 8.625.000,00 | 155.350.000,00 | 453.380.000,00 | 16.480.000,00 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 287.050.000,00 | 7.622.000,00 | 8.250.000,00 | 143.390.000,00 | 457.500.000,00 | 16.000.000,00 | |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
