İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak: Tahtalı barajı su seviye yüzde 5'in altına düştü!
İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda 30 Ocak 2026 itibarıyla su seviyelerinde düşüş gözlendi. Şehrin en kritik su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 5’in altına düştü. Diğer barajlarda da geçen yıla kıyasla ciddi seviyede su kaybı yaşandığı belirtildi. İşte İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak verileri...
İzmir’in ana içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 4,69 olarak ölçüldü. Barajda kullanılabilir su miktarı 13 milyon metreküp seviyesinde kaldı. Bir yıl önce ise aynı dönemde bu oran yüzde 15’in üzerindeydi. İşte İzmir baraj doluluk oranı 30 Ocak 2026 verileri...
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 30 OCAK 2026
İzmir baraj doluluk oranı seviyeleri vatandaşların gündemine yerleşti. Uzun süredir su tasarrufu amacıyla gerçekleştirilen planlı su kesintileri sonrası barajların son durumları da takip ediliyor.
30 Ocak itibarıyla Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 15,74 olarak kaydedilirken, Ürkmez Barajı’nda oran yüzde 11,73 seviyesinde ölçüldü. Her iki barajda da geçen yıla göre belirgin bir düşüş yaşandığı görüldü. Tahtalı Barajı'nın ise yüzde 5 seviyesinin altına düşmesi endişeye neden oldu.
| BARAJ ADI | Tahtalı Barajı | Balçova Barajı | Ürkmez Barajı | Güzelhisar Barajı | Gördes Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 37,02 | 117,92 | 29,30 | 89,56 | 204,00 | 14,50 |
| Toplam su hacmi (m³) | 33.060.000 | 1.337.000 | 1.343.000 | 74.154.000 | 15.500.000 | 4.880.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 13.460.000,00 | 1.200.000,00 | 968.000,00 | 62.194.000,00 | 0 | 4.380.000,00 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 4,69 | 15,74 | 11,73 | 43,37 | 0,00 | 27,38 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 43,99 | 127,07 | 34,05 | 98,75 | 214,45 | 13,97 |
| Toplam su hacmi (m³) | 62.930.000 | 2.670.000 | 2.616.000 | 112.281.000 | 44.520.000 | 3.902.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 43.330.000,00 | 2.533.000,00 | 2.241.000,00 | 100.321.000,00 | 25.920.001,00 | 3.402.000,00 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 15,09 | 33,23 | 27,16 | 69,96 | 5,96 | 21,26 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 31,00 | 103,06 | 23,00 | 63,00 | 204,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 19.600.000,00 | 137.000,00 | 375.000,00 | 11.960.000,00 | 18.599.999,00 | 500.000,00 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 60,50 | 146,00 | 46,63 | 107,00 | 270,00 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 306.650.000,00 | 7.759.000,00 | 8.625.000,00 | 155.350.000,00 | 453.380.000,00 | 16.480.000,00 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 287.050.000,00 | 7.622.000,00 | 8.250.000,00 | 143.390.000,00 | 457.500.000,00 | 16.000.000,00 | |
