Karayolları kapalı yollar duyuruldu! Hangi yollar kapalı, hangi yollarda bakım çalışması var?
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde karayolu ulaşımıyla ilgili önemli uyarılar geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, özellikle yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı durumda. Vatandaşlar ''Hangi yollar kapalı, hangi yollarda bakım çalışması var?'' sorularının cevaplarını araştırırken KGM tarafından kapalı yollar listesi paylaşıldı. Ayrıca farklı illerde bakım, onarım ve üstyapı yenileme çalışmaları sürerken sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerektiği belirtilfi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu dikkat çekti. Kozyatağı D-100 Karayolu’nda araçlar adeta ilerlemek için çaba sarf ederken, Ankara ve Edirne yönlerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik kaydedildi. Kent içi yoğunluk yüzde 65 seviyelerine ulaştı. Karayolları kapalı yollar listesi ise KGM tarafından resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı. Peki, hangi yollar kapalı, hangi yollarda bakım çalışması var?
HANGİ YOLLAR KAPALI?
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son bilgilendirmesine göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar tamamen trafiğe kapalı durumda. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, yüksek rakımlı geçitlerde kar birikintileri ve olumsuz hava koşulları ulaşımı engelliyor.
Trabzon-Gümüşhane hattı, Gümüşhane-Bayburt, Arsin-Araklı ve Ardahan-Kars güzergahlarında kar ve tipi etkisini sürdürürken, bazı geçitlerde heyelan ve olumsuz yol koşulları nedeniyle araç trafiğine izin verilmiyor.
HANGİ YOLLARDA BAKIM ÇALIŞMASI VAR?
Ülke genelinde birçok otoyol ve karayolunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. TAG Otoyolu’nun Adana-Mersin yönünde üstyapı yenileme çalışmaları sürerken, TEM Otoyolu’nda Adapazarı gişelerindeki sistem güncellemeleri nedeniyle kontrollü giriş ve çıkış uygulamaları yapılıyor.
Çorlu kavşağı ve Sarayköy bağlantı yollarında yürütülen üstyapı ve köprü onarımları, trafik akışını yavaşlatıyor. Bursa-Yalova hattında köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları, Bodrum-Milas ve Tokat-Niksar yollarında yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri ise devam ediyor.
KARAYOLLARI KAPALI YOLLAR LİSTESİ
| (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 29-27 | 0 | 7 | PD | 10.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 61-74 | 8 | 18 | I, PD | 10.12.2025 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 29-26 | 0 | 8 | I | 09.12.2025 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 69-75 | 19 | 31 | D, I | 09.12.2025 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 61-33 | 22 | 34 | I | 10.12.2025 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (BOZKIR - HADİM) (340-02) DYA - (TAŞKENT - ALANYA) (42-41) İYA | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 42-65 | 4 | 21 | PD | 08.12.2025 16:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (GÜMÜŞHANE-TRABZON) İL SINIRI -SANTA HARABELERI | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 29-06 | 0 | 11 | D | 10.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)(050-01)D.Y.AYR. - (KÖSE-BAYBURT)(052-01) D.Y.AYR. | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 29-31 | 0 | 19 | D, PD | 10.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 61-25 | 25 | 61 | D, I, PD | 10.12.2025 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| SİLİFKE (400-17) DYA - UZUNCABURÇ | Silifke-Uzuncaburç | Yol Çalışması | 33-56 | 4 | 8 | D | 16.10.2025 13:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (49-28) İYA (HASKÖY) - (MUŞ - BİTLİS) İL SN. | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 49-30 | 0 | 9 | D | 27.12.2025 13:35 | 29.12.2025 11:02 | |
| (61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 61-65 | 18 | 23 | I, PD | 10.12.2025 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 36-57 | 7 | 15 | D, PD | 27.12.2025 14:30 | 29.12.2025 11:02 | |
| (BURSA - KÜTAHYA) İL SN. - (BALIKESİR - KÜTAHYA) (230-06) DYA | İNEGÖL-TAVŞANLI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 595-06 | 0 | 47 | D | 27.12.2025 07:30 | 29.12.2025 11:02 | |
| (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 02-06 | 6 | 14 | PD | 15.11.2025 11:50 | 29.12.2025 11:02 | |
| OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Osmaniye OSB-Liman Bağlantı Yolu | Yol Çalışması | 31-78 | 0 | 4 | PD | 17.10.2023 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Varto-Kumlukıyı | Baraj Çalışması | 49-02 | 5 | 28 | D | 03.03.2020 00:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (KÖSE - BAYBURT) (052-01) DYA - (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) İL SN. | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 29-34 | 0 | 5 | PD | 10.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Beşçatal-Sarıkavak | Heyelan | 33-60 | 26 | 27 | D, I | 29.01.2019 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 08-05 | 34 | 43 | D, I, PD | 07.12.2025 14:30 | 29.12.2025 11:02 | |
| (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 915-02 | 1 | 9 | D, I | 09.12.2025 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 75-51 | 17 | 30 | I, PD | 07.12.2025 02:30 | 29.12.2025 11:02 | |
| (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Melleç Yolu | Heyelan | 33-66 | 0 | 5 | D | 23.01.2022 10:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Araç-İhsangazi | Baraj Çalışması | 37-50 | 4 | 9 | D | 20.12.2022 09:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (695-08) DYA - (BEYŞEHİR - CEVİZLİ) (42-51) İYA | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 42-52 | 13 | 29 | D, I, PD | 03.12.2025 13:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (350-08) DYA (AYRANCI) - (MERSİN - KARAMAN) İL SN. | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 70-03 | 33 | 54 | D, I, PD | 05.12.2025 10:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 61-53 | 18 | 25 | D, PD | 10.12.2025 08:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 53-35 | 0 | 18 | I | 09.12.2025 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 915-01 | 49 | 69 | D, I, PD | 09.12.2025 15:00 | 29.12.2025 11:02 | |
| DEVRAKANİ (37-01) İYA - (KASTAMONU - ÇANKIRI) İL SN. | DEVREKANİ AYR.-KASTAMONU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 765-02 | 0 | 5 | D | 29.12.2025 10:00 | 29.12.2025 11:02 | |
