Kütahya TOKİ kura sonucu açıklanıyor! TOKİ Kütahya kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama
Kütahya TOKİ kura sonucu canlı yayında açıklanıyor. Kura çekimi 9 Şubat 2026 günü noter huzurunda yapılıyor. Kura sürecinin başlamasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar hem canlı yayın üzerinden çekilişi takip edebiliyor hem de kura işlemi tamamlandıktan sonra açıklanacak asil ve yedek hak sahipliği sonuçlarını öğrenmek için TOKİ’nin resmi sitesinden sorgulama yapabiliyor.
Kütahya TOKİ kura çekimi Merkez ve ilçeleri kapsayan çok sayıda proje için gerçekleştiriliyor. Kura takvimine göre çekilişlerin tamamı 9 Şubat 2026 günü saat 11.00’de Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Kütahya Merkez’de 1221 konut için kura çekimi yapılırken, Tavşanlı ilçesinde 716 ve diğer ilçelerde de yüzlerce konut hak sahiplerine kavuşacak. İşte Kütahya TOKİ kura sonucu ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Kütahya TOKİ kura çekiminin başlamasının ardından başvuru yapan vatandaşlar sonuç ekranına yönelmeye başladı.
Kura işlemlerinin bitmesiyle birlikte hak sahipliği bilgileri anında sisteme yansımıyor. Sonuçların açıklanması noter onay sürecinin bitmesine bağlı olarak değişebiliyor. Noter işlemleri sona erdiğinde ise Kütahya TOKİ kura sonucu TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan hak sahipliği sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
KÜTAHYA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kütahya TOKİ kura çekimi asil/yedek isim listesi proje bazlı şekilde ilan ediliyor. Noter onayının bitmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden TOKİ kura sonucu isim listesi erişime açılıyor.
Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından aynı sonuçlar e-Devlet sisteminde de görüntülenebiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranına giriş yaparak kura sonucunu ve hak sahipliği durumunu öğrenebiliyor.
KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA | KURA TARİHİ | KURA YERİ |
| 1 | KÜTAHYA | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ 1174/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1174 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 2 | KÜTAHYA | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 3 | KÜTAHYA | ALTINTAŞ | KÜTAHYA ALTINTAŞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 4 | KÜTAHYA | ASLANAPA | KÜTAHYA ASLANAPA 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 5 | KÜTAHYA | ÇAVDARHİSAR | KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 6 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 7 | KÜTAHYA | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 8 | KÜTAHYA | DUMLUPINAR | KÜTAHYA DUMLUPINAR 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 9 | KÜTAHYA | EMET | KÜTAHYA EMET 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 10 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 11 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 12 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 13 | KÜTAHYA | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 14 | KÜTAHYA | HİSARCIK | KÜTAHYA HİSARCIK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 15 | KÜTAHYA | PAZARLAR | KÜTAHYA PAZARLAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 16 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 17 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 18 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 19 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 20 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 21 | KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 22 | KÜTAHYA | ŞAPHANE | KÜTAHYA ŞAPHANE 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 23 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI 575/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 575 | HALK BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 24 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 25 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
| 26 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI | 09.02.2026 11:00 | HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ |
