Amasya'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD son depremler
Amasya'nın Göynücek ilçesinde 13 Ağustos 2026 Perşembe günü deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.33'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Depremin ardından vatandaşlar "Amasya'da deprem mi oldu?" ve "Amasya Göynücek depremi kaç büyüklüğünde?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos AFAD son depremler...
AFAD'ın 13 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem meydana geldi. Gün içinde hissedilen sarsıntılar ise AFAD son depremler gündeme geldi. Peki, Amasya'da deprem mi oldu?
AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 13.33'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından kaydedilen sarsıntının merkez üssü Göynücek olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 17,95 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı Çorum, Tokat, Yozgat ve Samsun gibi çevre illerde de hafif ölçekte hissedildi.
Sabah saatlerinde ise Amasya'da Göynücek merkezli 3,0 büyüklüğüinde, 2,3 büyüklüğünde ve 2,7 büyüklüğünde 3 sarsıntı daha gerçekleşti.
13 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER
| 13.08.2026 10:33:37 | 40.4308 | 35.5415 | 17.95 | ML | 3.6 | Göynücek (Amasya) |
| 13.08.2026 10:01:10 | 37.9708 | 36.3448 | 6.99 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 13.08.2026 09:47:10 | 37.8983 | 29.3568 | 7 | ML | 1.0 | Çal (Denizli) |
| 13.08.2026 09:42:02 | 39.2335 | 28.1722 | 14.89 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 08:58:57 | 38.395 | 39.1408 | 6.84 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) |
| 13.08.2026 07:39:19 | 40.4337 | 35.541 | 7.39 | ML | 2.7 | Göynücek (Amasya) |
| 13.08.2026 07:36:09 | 40.4257 | 35.5608 | 5.51 | ML | 2.3 | Göynücek (Amasya) |
| 13.08.2026 07:33:14 | 40.44 | 35.556 | 10.68 | ML | 3.0 | Göynücek (Amasya) |
| 13.08.2026 07:17:26 | 39.7887 | 41.8317 | 7.72 | ML | 2.7 | Köprüköy (Erzurum) |
| 13.08.2026 07:07:55 | 37.9098 | 26.5063 | 6.53 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [36.57 km] Urla (İzmir) |
| 13.08.2026 07:05:53 | 39.2538 | 28.1312 | 10.44 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 06:41:24 | 38.2893 | 37.7877 | 6.53 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) |
| 13.08.2026 05:32:46 | 38.1192 | 26.2892 | 9.8 | ML | 3.3 | Ege Denizi - [17.15 km] Çeşme (İzmir) |
| 13.08.2026 05:31:08 | 37.9417 | 36.4706 | 7.1 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 13.08.2026 05:24:17 | 38.1117 | 26.2419 | 7 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [18.20 km] Çeşme (İzmir) |
| 13.08.2026 05:09:12 | 39.2418 | 28.1373 | 15.26 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 05:03:07 | 40.6538 | 36.7977 | 10.42 | ML | 2.0 | Erbaa (Tokat) |
| 13.08.2026 04:58:38 | 37.1962 | 36.0485 | 7.03 | ML | 1.6 | Ceyhan (Adana) |
| 13.08.2026 04:36:28 | 38.0315 | 37.605 | 6.95 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) |
| 13.08.2026 04:27:29 | 40.8258 | 31.6112 | 13.44 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) |
| 13.08.2026 04:22:37 | 38.0243 | 37.611 | 7.01 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 13.08.2026 03:50:09 | 37.23 | 35.6528 | 7 | ML | 2.6 | İmamoğlu (Adana) |
| 13.08.2026 03:06:56 | 39.0963 | 43.9935 | 11.86 | ML | 1.9 | Çaldıran (Van) |
| 13.08.2026 02:34:32 | 39.1317 | 28.3482 | 7.73 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 02:30:16 | 39.2408 | 28.9692 | 11.1 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) |
| 13.08.2026 02:23:59 | 39.3736 | 26.2828 | 13.28 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 13.08.2026 01:58:36 | 38.1328 | 38.4298 | 7 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 13.08.2026 01:26:50 | 40.1238 | 33.3613 | 12.27 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) |
| 13.08.2026 01:26:11 | 37.4448 | 37.7245 | 8.5 | ML | 0.8 | Araban (Gaziantep) |
| 13.08.2026 01:25:47 | 39.2117 | 28.8838 | 7 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 13.08.2026 01:21:39 | 37.0658 | 28.327 | 6.97 | ML | 1.3 | Ula (Muğla) |
| 13.08.2026 01:18:05 | 38.6295 | 42.4222 | 6.94 | ML | 0.9 | Tatvan (Bitlis) |
| 13.08.2026 01:10:32 | 39.1983 | 28.893 | 8.68 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 13.08.2026 00:51:04 | 39.2015 | 28.1255 | 9.34 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 00:36:20 | 38.6052 | 42.9778 | 16.83 | ML | 1.0 | Van Gölü - [19.92 km] Gevaş (Van) |
| 13.08.2026 00:20:13 | 39.141 | 28.128 | 7 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 13.08.2026 00:04:50 | 35.4375 | 27.0247 | 9.9 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [144.57 km] Datça (Muğla) |
