Ankara'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD son depremler listesi
30 Ocak 2026 Cuma günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler verileri vatandaşların gündeminde yer aldı. Hissedilen küçük çaplı bir sarsıntı sonrası ''Ankara'da deprem mi oldu?'' ve ''Son dakika deprem nerede oldu?'' gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. İşte 30 Ocak AFAD son depremler listesi...
AFAD son depremler listesine göre 30 Ocak günü Türkiye'nin birçok farklı ilinde de düşük ve orta büyüklükte depremler meydana geldi. Gün içinde hissedilen sarsıntılar Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe yaşandı. Bölgede 2.1 ve 1.4 büyüklüğünde iki ayrı küçük ölçekli deprem kaydedildi. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu?
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
30 Ocak 2026 Cuma günü AFAD verilerine göre Ankara’da bir deprem meydana geldi. Saat 14.11’de Ankara’nın Çubuk ilçesi merkezli olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü.
Yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı düşük şiddetli olması nedeniyle geniş bir alanda hissedilmedi.
SON DAKİKA NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD’ın paylaştığı son bilgilere göre gün içinde Balıkesir, Denizli, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Bolu, Burdur, Manisa ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.
30 OCAK 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 30-01-2026 15:08:24 | 39.1975 | 28.2347 | 6.25 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 14:46:28 | 37.0678 | 29.2372 | 7 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) | |
| 30-01-2026 14:32:30 | 39.1819 | 28.3039 | 7.06 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 14:14:07 | 42.6444 | 27.0078 | 7 | ML | 1.3 | Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [64.83 km] Kofçaz (Kırklareli) | |
| 30-01-2026 14:11:25 | 40.2308 | 32.9392 | 6.99 | ML | 1.7 | Çubuk (Ankara) | |
| 30-01-2026 13:53:00 | 38.5003 | 39.3681 | 6.73 | ML | 2.5 | Merkez (Elazığ) | |
| 30-01-2026 13:31:51 | 40.195 | 30.8717 | 7 | ML | 1.4 | Göynük (Bolu) | |
| 30-01-2026 13:18:29 | 38.3522 | 38.1731 | 7 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 30-01-2026 13:05:41 | 37.6375 | 30.4558 | 7 | ML | 1.4 | Merkez (Burdur) | |
| 30-01-2026 12:55:42 | 39.4411 | 28.1594 | 7 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 12:52:53 | 38.3253 | 38.16 | 7.02 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 30-01-2026 12:51:13 | 39.2514 | 27.7353 | 7 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 30-01-2026 12:44:33 | 36.9436 | 36.5561 | 6.95 | ML | 2.1 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 30-01-2026 12:17:43 | 38.8086 | 30.7753 | 7 | ML | 1.2 | Merkez (Afyonkarahisar) | |
| 30-01-2026 12:04:03 | 38.2722 | 38.0692 | 7.22 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 30-01-2026 08:56:46 | 39.1939 | 28.2669 | 11.87 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 08:55:40 | 39.1761 | 28.1706 | 15.16 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 08:39:40 | 37.9592 | 37.7242 | 7 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 30-01-2026 08:39:37 | 39.1419 | 28.3317 | 7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 08:37:59 | 39.2511 | 29.0244 | 7 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 30-01-2026 08:32:15 | 38.9814 | 37.8672 | 7 | ML | 0.8 | Hekimhan (Malatya) | |
| 30-01-2026 08:24:22 | 39.2544 | 29.0175 | 7 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 30-01-2026 07:50:27 | 39.1569 | 28.3017 | 7 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 07:46:03 | 39.1758 | 28.3011 | 5.98 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 07:40:03 | 39.1861 | 28.3081 | 8.59 | ML | 3.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 07:36:21 | 36.6836 | 34.1014 | 7 | ML | 2.6 | Erdemli (Mersin) | |
| 30-01-2026 07:16:13 | 39.2494 | 29.0233 | 7 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 30-01-2026 07:10:58 | 40.7756 | 31.6597 | 9.08 | ML | 1.9 | Merkez (Bolu) | |
| 30-01-2026 06:54:55 | 39.205 | 28.2361 | 7.16 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 30-01-2026 06:50:49 | 40.805 | 27.4522 | 6.65 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [05.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
