Az önce deprem mi oldu? 5 Şubat son depremler listesi
Gün içinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde art arda kaydedilen küçük çaplı sarsıntılar dikkat çekerken, Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 2.0 büyüklüğündeki deprem de “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte 5 Şubat son depremler listesi...
5 Şubat 2026 tarihinde saat 16.12’de Marmara Denizi’nde Silivri’ye yasklaşık 22.5 kilometre mesafede 2.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.34 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul’un batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
Günün en yoğun deprem hareketliliği ise yine Balıkesir’de yaşandı. Sındırgı ilçesi ve çevresinde sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. Bölgede en dikkat çeken deprem ise saat 14.29’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Dpremin ardından aynı bölgede 1.2 ile 1.8 arasında değişen büyüklüklerde birçok artçı deprem kaydedildi.
5 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 05-02-2026 13:12:57 | 40.8592 | 28.3128 | 12.34 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [22.54 km] Silivri (İstanbul) | 705894 | |
| 05-02-2026 12:36:11 | 37.7225 | 36.5372 | 7.09 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | 705898 | |
| 05-02-2026 12:13:32 | 38.8572 | 26.8758 | 7.99 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [09.60 km] Dikili (İzmir) | 705897 | |
| 05-02-2026 12:04:43 | 37.8344 | 36.7314 | 6.99 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 705895 | |
| 05-02-2026 12:01:48 | 39.1864 | 28.2908 | 10.54 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 705896 | |
| 05-02-2026 11:57:41 | 39.1589 | 28.2669 | 4.81 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 705893 | |
| 05-02-2026 11:29:15 | 39.1344 | 28.2853 | 9.26 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 705891 | |
| 05-02-2026 10:36:03 | 39.2256 | 28.1617 | 10.09 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 705892 | |
| 05-02-2026 10:03:29 | 38.3094 | 38.1692 | 6.9 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 705889 | |
| 05-02-2026 10:02:57 | 39.4578 | 28.2464 | 6.99 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | 705890 | |
| 05-02-2026 09:48:12 | 39.1614 | 28.2972 | 10.14 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 705888 | |
| 05-02-2026 09:37:53 | 38.1936 | 38.4583 | 8.6 | ML | 2.4 | Battalgazi (Malatya) | 705887 | |
| 05-02-2026 09:19:15 | 39.2197 | 28.0786 | 5.67 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 705886 | |
| 05-02-2026 09:12:57 | 40.1214 | 41.1389 | 7 | ML | 1.0 | Aziziye (Erzurum) | 705882 | |
| 05-02-2026 08:53:20 | 39.1856 | 28.3086 | 6.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 05-02-2026 08:49:16 | 39.1603 | 28.2119 | 7 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 705885 | |
| 05-02-2026 08:40:19 | 36.9583 | 36.3836 | 8.03 | ML | 2.1 | Merkez (Osmaniye) | 705883 | |
| 05-02-2026 08:18:17 | 37.9978 | 35.545 | 7.63 | ML | 1.0 | Yahyalı (Kayseri) | 705881 | |
| 05-02-2026 08:05:20 | 39.1839 | 28.2169 | 10.3 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 705880 | |
| 05-02-2026 07:38:51 | 38.0058 | 35.5211 | 11.92 | ML | 2.0 | Yahyalı (Kayseri) | 705878 | |
| 05-02-2026 07:32:07 | 39.9256 | 30.2342 | 7 | ML | 1.2 | Söğüt (Bilecik) | 705877 | |
| 05-02-2026 07:29:58 | 39.2564 | 28.9258 | 7.03 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | 705879 | |
| 05-02-2026 06:34:04 | 39.1789 | 28.3008 | 7.42 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 705876 | |
| 05-02-2026 06:19:41 | 37.9919 | 35.5186 | 8.44 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) | 705875 | |
| 05-02-2026 06:10:48 | 39.1511 | 28.285 | 7.03 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 705873 | |
| 05-02-2026 06:02:09 | 39.7461 | 41.0567 | 7 | ML | 1.4 | Palandöken (Erzurum) | 705874 | |
| 05-02-2026 05:54:14 | 37.9975 | 35.5414 | 7.14 | ML | 2.3 | Yahyalı (Kayseri) | 705871 | |
| 05-02-2026 05:46:53 | 36.6067 | 28.9736 | 9.93 | ML | 1.2 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.55 km] Fethiye (Muğla) | 705872 | |
| 05-02-2026 05:24:58 | 38.0353 | 37.5033 | 7.07 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 705869 | |
| 05-02-2026 05:20:12 | 39.1556 | 28.2894 | 6.73 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 05-02-2026 05:13:45 | 38.5186 | 38.0267 | 6.92 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 705868 | |
| 05-02-2026 04:56:30 | 39.2142 | 28.0706 | 7.21 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 705866 | |
| 05-02-2026 04:52:30 | 39.1706 | 28.3078 | 7.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 705865 | |
| 05-02-2026 04:37:56 | 39.1767 | 28.3036 | 8.28 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 705864 | |
| 05-02-2026 04:32:22 | 38.1553 | 37.9136 | 7.06 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 705867 | |
| 05-02-2026 03:48:31 | 38.1672 | 37.8975 | 17.13 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 705861 | |
| 05-02-2026 03:47:45 | 36.4567 | 30.9789 | 24.79 | ML | 1.6 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [39.00 km] Kemer (Antalya) | 705860 | |
| 05-02-2026 03:39:55 | 39.8258 | 43.375 | 17.72 | ML | 1.0 | Merkez (Ağrı) | 705862 | |
| 05-02-2026 03:19:50 | 38.2211 | 37.85 | 7 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 705863 | |
| 05-02-2026 03:15:53 | 38.1581 | 37.9072 | 13.24 | ML | 3.6 | Doğanşehir (Malatya) | 705853 | |
| 05-02-2026 03:09:31 | 38.1672 | 37.9094 | 14.01 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | 705852 | |
| 05-02-2026 03:06:23 | 38.1617 | 37.9186 | 15.69 | ML | 3.0 | Doğanşehir (Malatya) | 705851 | |
| 05-02-2026 03:05:45 | 39.1397 | 28.3056 | 7 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 705859 | |
| 05-02-2026 03:03:11 | 39.2181 | 28.2606 | 14.53 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 705858 | |
| 05-02-2026 02:52:48 | 39.1922 | 28.2336 | 9.7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
