Az önce deprem mi oldu? Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi!
5 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, kısa sürede gündeme oturdu. ''Az önce deprem mi oldu?'' merak edilirken AFAD tarafından Akdeniz'de gerçekleşen 4.0 şiddetindeki depremin detayları paylaşıldı.
Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, deniz tabanlı bir sarsıntı olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif hissedildi. AFAD depreme dair detaylar paylaşırken vatandaşlar ise bugün meydana gelen depremlerin listesini de araştırmaya başladı. İşte, AFAD 5 Mayıs son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.21’de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6.67 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi.
Depremin merkezine en yakın yerleşim noktalarının Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Yazı, Palamutbükü Adası, Cumalı, Yaka ve Kızılağaç Adası olduğu tespit edildi.
5 MAYIS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Akdeniz’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin yanı sıra Malatya Akçadağ’da 2.0, Ege Denizi açıklarında Datça’ya yakın noktada 2.4, Balıkesir Sındırgı’da 2.0 ve çevresinde çok sayıda küçük ölçekli deprem gerçekleşti.
Kütahya Simav’da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı dikkat çekerken, Kahramanmaraş Elbistan, Ankara Kalecik, Kocaeli Gölcük ve Muğla Fethiye gibi farklı noktalarda da düşük şiddetli depremler kayıtlara geçti.
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 05.05.2026 07:57:29 | 38.1517 | 36.3839 | 6.99 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 05.05.2026 07:52:08 | 39.2103 | 34.1692 | 7 | ML | 0.6 | Merkez (Kırşehir) |
| 05.05.2026 07:40:51 | 37.8969 | 36.5069 | 7 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 05.05.2026 07:37:27 | 36.2217 | 35.7008 | 7 | ML | 1.8 | Akdeniz - [11.28 km] Arsuz (Hatay) |
| 05.05.2026 07:21:12 | 34.8603 | 26.2539 | 6.67 | ML | 4.0 | Akdeniz |
| 05.05.2026 07:10:47 | 39.9686 | 33.5158 | 6.84 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) |
| 05.05.2026 07:01:44 | 38.6547 | 30.7336 | 7 | ML | 1.4 | Merkez (Afyonkarahisar) |
| 05.05.2026 06:52:24 | 38.4597 | 38.0258 | 7.02 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) |
| 05.05.2026 06:22:48 | 36.1411 | 26.9233 | 11.56 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [77.31 km] Datça (Muğla) |
| 05.05.2026 06:21:42 | 39.2103 | 28.1564 | 7 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 05.05.2026 06:13:10 | 39.1914 | 28.1783 | 6.51 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 05.05.2026 05:58:15 | 39.0556 | 31.1039 | 7 | ML | 1.1 | Emirdağ (Afyonkarahisar) |
| 05.05.2026 05:57:42 | 38.1169 | 37.1842 | 7 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 05.05.2026 05:49:57 | 40.6719 | 29.8517 | 7 | ML | 1.5 | Gölcük (Kocaeli) |
| 05.05.2026 05:40:59 | 39.2239 | 28.1642 | 7.01 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 05.05.2026 04:48:53 | 40.0344 | 33.3303 | 7.01 | ML | 1.5 | Kalecik (Ankara) |
| 05.05.2026 04:16:08 | 39.2261 | 28.9711 | 10.24 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 05.05.2026 03:45:04 | 39.1753 | 40.4206 | 12.68 | ML | 0.9 | Adaklı (Bingöl) |
| 05.05.2026 03:43:16 | 39.2492 | 28.9864 | 15.11 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 05.05.2026 03:37:37 | 39.2422 | 28.9775 | 10.93 | ML | 3.0 | Simav (Kütahya) |
| 05.05.2026 03:25:29 | 39.2522 | 28.9719 | 6.96 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 05.05.2026 03:23:06 | 37.5114 | 37.1931 | 6.97 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 05.05.2026 03:09:17 | 39.1928 | 28.1742 | 4.86 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 05.05.2026 02:45:54 | 38.2225 | 38.0867 | 7 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 05.05.2026 02:43:02 | 39.2297 | 28.1247 | 7.11 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 05.05.2026 02:36:39 | 38.1433 | 38.4944 | 7 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) |
| 05.05.2026 02:36:09 | 36.7417 | 29.1625 | 17.56 | ML | 1.2 | Fethiye (Muğla) |
| 05.05.2026 02:30:24 | 38.2903 | 38.2803 | 7.13 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 05.05.2026 02:17:35 | 37.1392 | 27.9683 | 7 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) |
| 05.05.2026 02:01:26 | 40.7836 | 31.9889 | 6.98 | ML | 1.1 | Yeniçağa (Bolu) |
