Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 19 Mayıs Salı AFAD son depremler listesi
19 Mayıs Salı günü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde dikkat çeken bir deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş “Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı saat 14.41’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AZ ÖNCE KAHRAMANŞARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Bugün Kahramanşaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Saat 14.41’de meydana gelen sarsıntının yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Depremin Türkoğlu çevresindeki bazı mahallelerde hissedildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde de bugün küçük ölçekli depremler kaydedildi. Bunun yanında Bingöl, Balıkesir, Denizli, Şırnak ve Adana çevresinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldiği görüldü.
19 MAYIS 2026 AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 19.05.2026 11:41:51 | 37.3867 | 36.7472 | 4.01 | ML | 3.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 11:25:13 | 39.2839 | 40.2197 | 7 | ML | 2.4 | Kiğı (Bingöl) |
| 19.05.2026 11:09:31 | 39.2092 | 28.2114 | 7 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 19.05.2026 10:57:35 | 37.7644 | 36.6378 | 7 | ML | 2.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 10:29:23 | 37.7431 | 36.6239 | 6.86 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 10:08:00 | 39.1836 | 28.2025 | 5.8 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 19.05.2026 09:48:00 | 39.6089 | 28.8058 | 4.69 | ML | 1.6 | Dursunbey (Balıkesir) |
| 19.05.2026 09:45:16 | 37.7844 | 36.6594 | 7 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 09:07:14 | 37.5978 | 36.9358 | 7 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 08:07:03 | 39.2211 | 28.1922 | 7.22 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 19.05.2026 07:45:21 | 37.6344 | 42.6294 | 7.01 | ML | 2.4 | Merkez (Şırnak) |
| 19.05.2026 07:25:14 | 37.3539 | 37.0639 | 10.09 | ML | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 19.05.2026 07:21:17 | 37.4458 | 29.3219 | 7.05 | ML | 1.7 | Acıpayam (Denizli) |
| 19.05.2026 07:11:27 | 37.5597 | 35.5864 | 7 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
| 19.05.2026 07:03:51 | 36.4783 | 28.9767 | 7.03 | ML | 1.7 | Akdeniz - [12.50 km] Fethiye (Muğla) |
