Konya'da deprem mi oldu? AFAD son dakika deprem listesi 14 Nisan
Konya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Bugün Konya’da sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Selçuklu ilçesi olan sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte, AFAD son dakika deprem listesi 14 Nisan...
Konya'da deprem mi oldu merak edilirken aynı zamanda Kütahya’nın Simav ilçesi, Muğla’nın Köyceğiz ve Menteşe bölgeleri, Osmaniye’nin Sumbas ilçesi ve Malatya çevresi gün içinde düşük büyüklüklü depremlerle dikkat çekti.
KONYA’DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Konya’da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Selçuklu ilçesi merkezli sarsıntı saat 10.38’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 11.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
KONYA DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ
Depremin merkez üssünün Selçuklu ilçesine bağlı yerleşim alanlarına oldukça yakın olduğu görüldü. Sulutaş, Sille ve Tatköy gibi noktalar sarsıntıya en yakın yerleşim yerleri olarak kaydedildi.
Konya şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
SON DEPREMLER 14 NİSAN
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 14.04.2026 07:38:23 | 37.95 | 32.3842 | 11.94 | ML | 3.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 14.04.2026 07:07:54 | 39.2517 | 28.9975 | 9.6 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 14.04.2026 06:06:24 | 38.097 | 32.6708 | 5.1 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 14.04.2026 05:59:35 | 34.8519 | 26.1008 | 6.6 | MW | 4.0 | Akdeniz | |
| 14.04.2026 05:42:36 | 37.5692 | 36.1094 | 7.03 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 14.04.2026 05:20:40 | 36.9733 | 28.7194 | 6.77 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 14.04.2026 05:20:37 | 40.8167 | 27.6594 | 12.84 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - [17.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 14.04.2026 04:48:18 | 38.1711 | 38.5081 | 7 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 14.04.2026 04:31:33 | 38.0586 | 36.5517 | 6.92 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 14.04.2026 04:23:23 | 39.1758 | 28.3228 | 7.1 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 14.04.2026 04:03:05 | 39.1072 | 27.0847 | 11.4 | ML | 2.3 | Bergama (İzmir) | |
| 14.04.2026 03:48:43 | 39.5078 | 26.2978 | 6.96 | ML | 1.3 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 14.04.2026 03:17:34 | 37.17 | 28.4319 | 7 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | |
| 14.04.2026 03:11:58 | 38.2369 | 38.8764 | 4.56 | ML | 2.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 14.04.2026 02:28:03 | 39.5103 | 27.5542 | 7 | ML | 1.2 | İvrindi (Balıkesir) |
