| Sıra | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 35 |
| 4 | Göztepe | 17 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 25 |
| 7 | Kocaelispor | 17 | 23 |
| 8 | Gaziantep FK | 17 | 23 |
| 9 | Başakşehir FK | 17 | 23 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 21 |
Türkiye'nin ‘Yılın Sporcusu’ seçtiği Toprak Razgatlıoğlu yeni hedeflerini anlattı... Dünya Superbike şampiyonluğunu üç kere kazanan ve motor sporlarının “Şampiyonlar Ligi’ne” yükselen Toprak “Şanlı bayrağımızı yine göndere çektireceğim” dedi.
Galatasaray’ın Mauro Icardi konusundaki taktiği belli. Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldıza “Aldığın ücreti yarıya düşür, iki yıl daha imzala” diyerek topu İcardi’ye atacak…