Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana deprem son dakika Valilik açıklaması!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde hissedildi. Saat 04.02'de gerçekleşen sarsıntının ardından ekipler bölgede incelemelere başladı. Yaşanan depremin ardından kamuoyunca ''Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' soruları gündeme getirildi. İşte, Adana son dakika deprem verileri ve Adana Valiliği açıklaması...
Adana depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı vatandaşlar tarafından merak edildi. Adana Valiliği ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken konuya ilişkin duyuru da gecikmedi.
ADANA DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede ekipler tarafından saha taraması gerçekleştiriliyor. Adana Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi.
ADANA DEPREMİNDE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?
21 Eylül 2026 sabahı Saimbeyli'de meydana gelen deprem sonrasında ölüm veya yaralanma olduğuna ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.
Adana Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığını duyurdu. AFAD da deprem sonrasında ilk değerlendirmelerde olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
Bölgede saha tarama çalışmalarının sürmesi nedeniyle gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
21 EYLÜL SON DEPREMLER
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 21.09.2026 04:22:37 | 37.7767 | 36.1427 | 7 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 04:13:31 | 38.15 | 27.1105 | 6.95 | ML | 1.0 | Tahtalı Barajı - [01.30 km] Menderes (İzmir) |
| 21.09.2026 03:57:29 | 38.8018 | 26.742 | 7.21 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [09.85 km] Foça (İzmir) |
| 21.09.2026 03:30:24 | 37.4592 | 37.1783 | 9.85 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 21.09.2026 03:13:07 | 40.641 | 27.5615 | 7 | ML | 1.2 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) |
| 21.09.2026 03:07:59 | 37.8105 | 36.1797 | 7 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 02:38:45 | 38.859 | 37.4152 | 7.01 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) |
| 21.09.2026 02:38:13 | 37.764 | 36.121 | 7 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 02:27:36 | 37.8163 | 36.2192 | 7 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 02:25:45 | 38.312 | 42.4903 | 7.02 | ML | 1.1 | Tatvan (Bitlis) |
| 21.09.2026 02:24:57 | 37.817 | 36.2048 | 6.98 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 02:05:59 | 38.856 | 37.42 | 7.03 | ML | 2.5 | Gürün (Sivas) |
| 21.09.2026 02:03:40 | 37.8018 | 36.1993 | 7.03 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:59:32 | 39.239 | 28.1043 | 6.73 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 21.09.2026 01:58:04 | 37.9128 | 27.1227 | 9.25 | ML | 3.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir) |
| 21.09.2026 01:52:37 | 37.8403 | 36.1673 | 7.01 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:37:37 | 37.8563 | 36.2092 | 7 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:29:10 | 37.8683 | 36.228 | 7.02 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:23:03 | 37.8223 | 36.2102 | 7 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:21:40 | 38.9892 | 26.083 | 8.24 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [46.26 km] Karaburun (İzmir) |
| 21.09.2026 01:14:03 | 37.8098 | 36.1935 | 7 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:09:53 | 37.8362 | 36.1945 | 7 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:06:48 | 37.8527 | 36.2108 | 7 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 01:02:01 | 37.8307 | 36.206 | 7 | MW | 5.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 21.09.2026 00:54:43 | 38.614 | 37.768 | 13 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) |
| 21.09.2026 00:28:02 | 40.0265 | 42.4577 | 10.32 | ML | 1.4 | Horasan (Erzurum) |
| 21.09.2026 00:27:20 | 40.694 | 35.2182 | 10.83 | ML | 1.8 | Merkez (Çorum) |
| 21.09.2026 00:15:46 | 37.921 | 37.9485 | 7 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
| 20.09.2026 23:50:43 | 36.379 | 27.8955 | 52.33 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla) |
| 20.09.2026 23:43:52 | 37.1693 | 36.7173 | 11.09 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) |
