600 bin TL’ye de var 30 milyon TL’ye de... İşte Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken, satışa sunulan model sayısı da her geçen gün artıyor. Togg, Tesla, BYD, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW ve Volvo gibi markalar farklı bütçelere hitap eden elektrikli modeller sunuyor.
Peki Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil hangisi? Şehir içi kullanıma uygun kompakt modellerden uzun menzilli SUV’lara ve premium otomobillere kadar Türkiye’de resmi olarak satışta olan tüm elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını derledik.
İşte markaların güncel elektrikli otomobil fiyatları… (Markalar alfabetik sıralanmıştır.)
AUDİ
| Model | Fiyat |
|---|---|
| Audi A6 Avant e-tron | 8.341.960 TL |
| Audi A6 Avant e-tron performance | 9.639.102 TL |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 10.057.842 TL |
| Audi A6 Sportback e-tron | 8.163.250 TL |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | 9.460.392 TL |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 9.879.132 TL |
| Audi Q4 40 e-tron | 4.729.750 TL |
| Audi Q4 45 e-tron | 5.871.541 TL |
| Audi Q4 55 e-tron quattro | 6.318.895 TL |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron | 4.891.756 TL |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron | 6.054.661 TL |
| Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 6.502.015 TL |
| Audi Q6 SUV e-tron quattro | 9.340.419 TL |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 9.579.609 TL |
| Audi e-tron GT quattro | 12.137.766 TL |
| Audi RS e-tron GT performance quattro | 17.413.470 TL |
| Audi RS e-tron GT quattro | 16.026.840 TL |
| Audi S e-tron GT | 13.708.209 TL |
BMW
| Model | Fiyat |
|---|---|
| BMW i4 eDrive40 Sport Line | 5.630.700 TL |
| BMW i4 eDrive40 M Sport | 6.230.400 TL |
| BMW i4 eDrive40 Edition M Sport | 6.861.100 TL |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 7.842.600 TL |
| BMW i5 eDrive40 Edition M Sport | 8.048.700 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | 8.403.100 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport | 8.831.700 TL |
| BMW i5 M60 xDrive M | 10.360.800 TL |
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | 14.370.400 TL |
| BMW i7 xDrive60 M Excellence | 15.136.900 TL |
| BMW i7 M70 M | 16.000.000 TL |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 4.261.800 TL |
| BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.486.000 TL |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.654.200 TL |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.699.900 TL |
| Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport | 6.819.500 TL |
| Yeni BMW iX xDrive60 M Sport | 10.783.400 TL |
| Yeni BMW iX M70 xDrive M | 11.504.200 TL |
BYD
| Model | Motor Gücü | Çekiş Tipi | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BYD SEAL | 390 kW | AWD | Excellence | 4.077.000 TL |
| BYD SEALION 7 | 390 kW | AWD | Excellence | 4.190.000 TL |
| BYD TANG | 380 kW | AWD | Flagship | 5.418.000 TL |
CİTROEN
| Marka | Model | Donanım / Motor | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Citroen | Ami | 6 kW | 570.000 TL |
| Citroen | Ami | 6 kW Dark Side | 585.000 TL |
| Citroen | Ami | 6 kW Sunrise | 610.000 TL |
| Citroen | Ami | 6 kW Sunset | 610.000 TL |
| Citroen | e-C3 | 83 kW Plus | 1.640.000 TL |
| Citroen | e-C3 | 83 kW Max | 1.600.000 TL |
| Citroen | e-C3 Aircross | 83 kW Max Standart menzil | 1.855.000 TL |
| Citroen | e-C3 Aircross | 83 kW Collection Uzun menzil | 1.970.000 TL |
| Citroen | e-C3 Aircross | 83 kW Max Uzun menzil | 2.000.000 TL |
| Citroen | e-C4 X | 115 kW Max | 2.150.000 TL |
| Citroen | e-C4 | 115 kW Max | 2.150.000 TL |
| Citroen | e-C5 Aircross | 115 kW Plus | 2.430.000 TL |
FİAT
| Model | Donanım / Motor / Batarya | Fiyat |
|---|---|---|
| Fiat Grande Panda | La Prima 44 kWh | 1.544.900 TL |
| Fiat 600 BEV | La Prima 54 kWh (2025 MY) | 1.834.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO | 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 579.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO PLUS | 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 604.900 TL |
| Fiat 500e Cabrio | La Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY) | 2.379.900 TL |
FORD
| Marka | Model / Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Ford | Puma GEN-E Premium | 2.421.700 TL |
| Ford | Explorer Premium 125 kW | 2.457.300 TL |
| Ford | Explorer Premium 140 kW | 3.104.800 TL |
| Ford | Explorer Premium 250 kW | 4.217.200 TL |
| Ford | Explorer Select 125 kW | 2.276.700 TL |
| Ford | Explorer Select 140 kW | 2.344.700 TL |
| Ford | Capri Premium 125 kW | 3.211.600 TL |
| Ford | Capri Premium 140 kW | 3.371.600 TL |
| Ford | Capri Premium 250 kW | 4.330.000 TL |
HYUNDAİ
| Marka | Model / Donanım | Motor / Güç | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Inster Dynamic | 71.1 kW | 1.490.000 TL |
| Hyundai | Inster Advance | 84.5 kW | 1.740.000 TL |
| Hyundai | Inster Cross Advance | 84.5 kW | 1.790.000 TL |
| Hyundai | Kona Advance GSR-2-C | 99 kW | 2.320.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 5 Progressive | 160 kW | 3.999.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 4x2 | 125 kW | 3.246.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 5 N 4x4 (2025 MY) | 448 kW | 5.800.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 6 Advance (Standart menzil) | 125 kW | 3.225.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 6 Progressive (Uzun menzil) | 160 kW | 3.770.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 9 Progressive 4X2 | 160 kW | 5.930.000 TL |
| Hyundai | Ioniq 9 Calligraphy 4X4 | 226,1 kW | 7.080.000 TL |
JEEP
| Marka | Model | Motor / Güç | Fiyat |
|---|---|---|---|
| JEEP | Jeep Avenger Summit | 115 kW | 2.305.000 TL |
KGM
| Marka | Model | Fiyat |
|---|---|---|
| KGM | Musso EV 4x2 (2025 MY) | 2.454.874 TL |
| KGM | Torres EVX 4x2 | 2.474.830 TL |
KİA
| Marka | Model | Motor / Güç | Donanım / Paket | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kia | EV2 | 107,8 kW | Cool | 1.649.000 TL |
| Kia | EV2 | 107,8 kW | Elegance | 1.849.000 TL |
| Kia | EV2 | 99,5 kW | Elegance Long Range | 2.029.000 TL |
| Kia | Niro EV | 150 kW | Otomatik | 2.199.000 TL |
| Kia | EV3 | 150 kW | Elegance Cool Long Range | 2.450.000 TL |
| Kia | EV3 | 150 kW | Elegance Long Range | 2.485.000 TL |
| Kia | EV3 | 150 kW | Elegance Comfort | 2.399.000 TL |
| Kia | EV3 | 150 kW | Prestige | 2.485.000 TL |
| Kia | EV3 | 150 kW | GT-Line Long Range | 3.790.000 TL |
| Kia | EV6 | 125 kW | Elegance Standard Range | 3.790.000 TL |
| Kia | EV9 | 149 kW | Prestige - 7 koltuk | 6.340.000 TL |
| Kia | EV9 | 283 kW | GT-Line - 6 koltuk | 7.670.000 TL |
MERCEDES BENZ
| Marka | Model | Donanım / Paket | Motor Gücü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | CLA 200+ | AMG | 218 bg | 4.318.500 TL |
| Mercedes Benz | EQE 280 | AMG | 218 bg | 6.108.500 TL |
| Mercedes Benz | EQE 350 4MATIC | AMG | 320 bg | 6.978.500 TL |
| Mercedes Benz | EQS 450 4MATIC | Inspiration | 360 bg | 10.108.500 TL |
| Mercedes Benz | EQA 250+ | Night Edition | 190 bg | 4.477.000 TL |
| Mercedes Benz | GLB 200+ | AMG | 218 bg | 4.524.000 TL |
| Mercedes Benz | GLC 200 | AMG | 218 bg | 5.720.000 TL |
| Mercedes Benz | GLC 400 4MATIC | AMG | 489 bg | 6.850.000 TL |
| Mercedes Benz | GLC 400 4MATIC | Edition One AMG | 489 bg | 7.159.000 TL |
| Mercedes Benz | G 580 | Heritage | 587 bg | 15.715.000 TL |
MINI
| Model | Motor Gücü | Fiyat |
|---|---|---|
| MINI Countryman E Favoured | 150 kW | 3.921.300 TL |
| MINI Countryman E John Cooper Works | 150 kW | 4.056.900 TL |
| MINI Countryman SE All4 John Cooper Works | 230 kW | 5.806.000 TL |
OPEL
| Model | Donanım / Motor | Fiyat |
|---|---|---|
| Opel Corsa Elektrik | 100 kW GS | 1.890.000 TL |
| Opel Frontera | 44 kWh Batarya GS | 1.895.000 TL |
| Opel Frontera | 54 kWh Uzun Menzil GS | 2.010.000 TL |
| Opel Mokka GSE | 207 kW | 3.250.000 TL |
| Opel Grandland | 157 kW Edition | 2.485.000 TL |
| Opel Grandland | 239 kW AWD GS | 3.875.000 TL |
PORSCHE
| Porsche Macan | 8.752.146 TL |
| Porsche Macan 4 | 9.116.076 TL |
| Porsche Macan 4S | 9.909.876 TL |
| Porsche Macan GTS | 11.166.726 TL |
| Porsche Macan Turbo | 12.324.096 TL |
| Porsche Taycan | 14.883.516 TL |
| Taycan Black Edıtıon | 17.365.086 TL |
| Porsche Taycan 4 | 15.459.966 TL |
| Taycan 4 Black Edıtıon | 18.000.126 TL |
| Porsche Taycan 4S | 17.623.806 TL |
| Taycan 4S Black Edıtıon | 19.799.196 TL |
| Porsche Taycan GTS | 19.799.196 TL |
| Porsche Taycan Turbo | 23.209.596 TL |
| Porsche Taycan Turbo S | 27.372.636 TL |
| Porsche Taycan 4 Cross Turısmo | 15.589.116 TL |
| Porsche Taycan 4S Cross Turısmo | 17.541.276 TL |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turısmo | 23.386.206 TL |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turısmo | 27.560.796 TL |
| Porsche Cayenne Electric | 12.625.596 TL |
| Porsche Cayenne S Electric | 14.789.436 TL |
| Porsche Cayenne Turbo Electric | 18.917.406 TL |
| Porsche Cayenne Coupe Electric | 12.873.186 TL |
| Porsche Cayenne S Coupe Electric | 15.212.796 TL |
| Porsche Cayenne TurboCoupe Electric | 19.234.716 TL |
RENAULT
| Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp | 2.099.000 TL |
| Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | 2.386.000 TL |
| Renualt Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | 3.490.000 TL |
SKODA
| Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS | 2.481.600 TL |
| Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 190 PS | 3.793.500 TL |
| Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 | 5.499.900 TL |
| Skoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS | 3.699.900 TL |
PEUGEOT
| Peugeot E-208 GT 100kW | 2.080.000 TL |
| Peugeot E-2008 ALLURE 115kW | 2.245.000 TL |
| Peugeot E-2008 GT 115kW | 2.400.000 TL |
| Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) | 3.384.500 TL |
| Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) | 3.585.000 TL |
| Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp) | 3.573.500 TL |
| Peugeot E-5008 GT 157kW (210hp) | 3.717.000 TL |
TESLA
| Model | Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | Arkadan Çekiş | 2.474.985 TL |
| Tesla Model Y | Long Range Arkadan Çekiş | 3.682.800 TL |
| Tesla Model Y | Long Range Dört Çeker | 4.410.000 TL |
| Tesla Model Y | Performance Dört Çeker | 4.756.500 TL |
TOGG
| Model | Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Togg T10F | V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL |
| Togg T10F | V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 TL |
| Togg T10F | V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 TL |
| Togg T10F | V2 4More | 3.217.857 TL |
| Togg T10X | V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 TL |
| Togg T10X | V1 RWD Uzun Menzil | 2.219.668 TL |
| Togg T10X | V2 RWD Uzun Menzil | 2.411.000 TL |
| Togg T10X | V2 4More | 3.218.137 TL |
VOLKSWAGEN
| Model | Motor / Güç | Şanzıman | Donanım | Model Yılı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| VW ID.4 | 125 kW (170 PS) | Otomatik | Pure | 2025 MY | 3.126.000 TL |
| VW ID.7 | 210 kW (286 PS) | Otomatik | Pro S | 2025 MY | 4.415.150 TL |
VOLVO
| Model | Donanım / Motor | Fiyat |
|---|---|---|
| Volvo EX30 | Ultra, P4 Long Range | 2.485.390 TL |
| Volvo EX30 | Ultra, P8 AWD | 3.825.072 TL |
| Volvo EX30 Cross Country | Ultra, P8 AWD | 3.986.016 TL |
| Volvo EX40 | Ultra, Single Motor Extended Range | 4.466.361 TL |
| Volvo EX40 Black Edition | Ultra, Single Motor Extended Range | 4.610.046 TL |
| Volvo EX40 | Ultra, Twin Motor | 5.419.356 TL |
| Volvo EC40 | Ultra, Single Motor Extended Range | 4.565.406 TL |
| Volvo EC40 Black Edition | Ultra, Single Motor Extended Range | 4.709.240 TL |
| Volvo EC40 | Ultra, Twin Motor | 5.508.825 TL |
