Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi
Gün içinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Akşam saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları gündeme geliyor. AFAD'ın 1 Eylül 2026 tarihli son depremler verilerine göre Türkiye ve çevresinde gün boyunca çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
İzmir çevresinde 1 Eylül günü birden fazla deprem meydana geldi. Saat 20.51'de Karaburun açıklarında kaydedilen 3,4 büyüklüğündeki depremin ardından 20.55'te Karaburun çevresinde 1,2 büyüklüğünde başka bir küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. İşte, 1 Eylül AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın paylaşılan son deprem kayıtlarına göre 1 Eylül 2026 saat 21.12'de Ege Denizi'nde Ayvacık (Çanakkale) yakınlarında 1,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Ayvacık'a yaklaşık 8,82 kilometre mesafede bulunurken, sarsıntının derinliği 11,06 kilometre olarak açıklandı.
1 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 21:12:38 | 39.59267 | 26.0505 | 11.06 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [08.82 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-09-01 20:55:42 | 38.69283 | 26.56733 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [07.05 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-09-01 20:51:28 | 38.68483 | 26.5465 | 12.84 | ML | 3.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.23 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-09-01 20:34:48 | 39.20283 | 28.108 | 8.86 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 20:24:21 | 38.6205 | 39.71533 | 7.02 | ML | 0.9 | Merkez (Elazığ) |
| 2026-09-01 20:10:22 | 38.33767 | 38.27833 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-09-01 19:24:50 | 40.12933 | 39.61683 | 7.62 | ML | 1.1 | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-09-01 19:09:52 | 38.00367 | 36.40467 | 14.76 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-09-01 18:46:01 | 39.22983 | 28.95433 | 7.26 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 18:33:04 | 39.00533 | 36.17133 | 7.0 | ML | 1.3 | Akkışla (Kayseri) |
| 2026-09-01 18:20:56 | 38.90167 | 28.76633 | 7.02 | ML | 0.9 | Demirci (Manisa) |
| 2026-09-01 18:11:07 | 41.12067 | 39.80017 | 10.88 | ML | 2.3 | Karadeniz - [13.81 km] Ortahisar (Trabzon) |
| 2026-09-01 18:07:48 | 39.24567 | 28.95633 | 7.07 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 17:27:43 | 40.85033 | 28.34633 | 7.02 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
| 2026-09-01 17:27:27 | 39.219 | 28.95 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 17:26:37 | 40.89133 | 34.2845 | 7.0 | ML | 1.3 | İskilip (Çorum) |
| 2026-09-01 17:26:04 | 39.19217 | 28.89767 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 17:17:50 | 35.95583 | 35.8145 | 6.32 | ML | 2.4 | Akdeniz - [11.62 km] Yayladağı (Hatay) |
| 2026-09-01 17:15:03 | 38.16317 | 38.561 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-09-01 16:51:30 | 40.00233 | 33.55317 | 7.0 | ML | 0.9 | Yahşihan (Kırıkkale) |
| 2026-09-01 16:35:11 | 39.00889 | 36.26778 | 7.03 | ML | 2.1 | Akkışla (Kayseri) |
| 2026-09-01 15:48:18 | 36.99017 | 28.05967 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.90 km] Milas (Muğla) |
| 2026-09-01 15:12:39 | 38.59778 | 39.7575 | 6.7 | ML | 2.3 | Palu (Elazığ) |
| 2026-09-01 15:05:47 | 39.40722 | 24.09 | 7.09 | ML | 2.3 | Ege Denizi |
| 2026-09-01 14:40:27 | 37.37556 | 36.79361 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-09-01 14:32:31 | 39.72194 | 41.57111 | 7.0 | ML | 1.7 | Tekman (Erzurum) |
| 2026-09-01 14:28:21 | 40.20033 | 31.88483 | 7.05 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-09-01 14:27:02 | 39.94567 | 39.62133 | 7.04 | ML | 2.0 | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-09-01 14:17:14 | 38.52083 | 33.97667 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Aksaray) |
| 2026-09-01 14:04:57 | 38.47056 | 38.09361 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-09-01 13:53:41 | 36.54617 | 38.50583 | 7.11 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 2026-09-01 13:25:19 | 39.33667 | 33.43317 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) |
| 2026-09-01 13:09:28 | 40.13306 | 27.55694 | 7.0 | ML | 1.7 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-09-01 13:09:24 | 36.53889 | 38.50222 | 7.32 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.20 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 2026-09-01 13:06:52 | 38.28667 | 38.45722 | 6.43 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-09-01 13:01:09 | 38.05778 | 37.87917 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-09-01 12:54:28 | 39.98267 | 28.72333 | 6.16 | ML | 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa) |
| 2026-09-01 12:39:02 | 40.855 | 27.49944 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [03.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
| 2026-09-01 12:38:37 | 39.95917 | 26.77417 | 7.0 | ML | 0.8 | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-09-01 12:38:36 | 39.52111 | 33.15444 | 8.58 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) |
| 2026-09-01 12:27:02 | 38.19433 | 38.12167 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-09-01 12:25:32 | 40.48167 | 30.29933 | 14.1 | ML | 1.2 | Geyve (Sakarya) |
| 2026-09-01 12:22:08 | 37.48233 | 40.30933 | 7.1 | ML | 1.5 | Mazıdağı (Mardin) |
| 2026-09-01 12:18:34 | 39.249 | 28.96483 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 12:10:28 | 38.07111 | 32.80583 | 7.0 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-09-01 12:06:33 | 38.3 | 38.47056 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-09-01 11:17:09 | 39.15283 | 28.24583 | 7.69 | ML | 0.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 11:16:37 | 38.29417 | 38.8015 | 6.72 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-09-01 11:10:47 | 40.22972 | 33.24306 | 7.0 | ML | 0.7 | Kalecik (Ankara) |
| 2026-09-01 10:33:48 | 36.98333 | 34.40167 | 6.89 | ML | 2.5 | Toroslar (Mersin) |
| 2026-09-01 10:33:13 | 38.25417 | 38.55972 | 7.0 | ML | 0.7 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-09-01 10:24:37 | 35.49667 | 27.2015 | 1.59 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [134.73 km] Datça (Muğla) |
| 2026-09-01 09:51:35 | 38.774 | 36.4825 | 5.38 | ML | 1.9 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 2026-09-01 09:50:47 | 38.59217 | 39.59 | 7.0 | ML | 1.4 | Maden (Elazığ) |
| 2026-09-01 09:02:25 | 36.72472 | 31.91028 | 6.98 | ML | 1.7 | Alanya (Antalya) |
| 2026-09-01 08:26:16 | 39.56733 | 37.15017 | 7.07 | ML | 1.4 | Merkez (Sivas) |
| 2026-09-01 08:18:00 | 38.73917 | 36.5655 | 6.44 | ML | 1.6 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 2026-09-01 08:06:29 | 40.19733 | 31.82083 | 6.99 | ML | 2.5 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-09-01 06:50:04 | 39.16783 | 28.72917 | 23.88 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-09-01 06:13:37 | 39.189 | 28.21033 | 4.61 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 05:45:33 | 36.613 | 36.39783 | 6.18 | ML | 1.6 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2026-09-01 05:43:19 | 37.86167 | 36.45133 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-09-01 05:29:12 | 36.64717 | 29.2885 | 7.0 | ML | 1.9 | Fethiye (Muğla) |
| 2026-09-01 05:07:45 | 38.10983 | 38.474 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-09-01 04:59:51 | 40.13033 | 42.59533 | 7.0 | ML | 1.3 | Sarıkamış (Kars) |
| 2026-09-01 04:56:01 | 38.084 | 38.18133 | 7.02 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-09-01 04:39:04 | 38.68517 | 24.84467 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [130.84 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-09-01 04:09:54 | 36.90333 | 27.61367 | 6.84 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.96 km] Datça (Muğla) |
| 2026-09-01 04:07:53 | 38.26933 | 27.20133 | 7.0 | ML | 0.8 | Menderes (İzmir) |
| 2026-09-01 04:00:44 | 37.26117 | 37.098 | 8.37 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2026-09-01 03:40:02 | 37.77267 | 30.54867 | 7.06 | ML | 1.8 | Merkez (Isparta) |
| 2026-09-01 03:11:19 | 38.75333 | 36.55233 | 6.96 | ML | 1.9 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 2026-09-01 02:57:18 | 36.486 | 28.641 | 6.8 | ML | 1.4 | Akdeniz - [25.99 km] Ortaca (Muğla) |
| 2026-09-01 02:45:23 | 37.133 | 36.898 | 7.0 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2026-09-01 02:32:21 | 37.40317 | 33.79367 | 7.67 | ML | 1.5 | Ayrancı (Karaman) |
| 2026-09-01 01:45:23 | 39.14117 | 28.41283 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 00:42:13 | 39.2065 | 28.013 | 6.98 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 00:19:10 | 37.05383 | 31.11483 | 32.13 | ML | 1.8 | Serik (Antalya) |
| 2026-09-01 00:13:08 | 39.17367 | 28.1925 | 6.92 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-09-01 00:10:58 | 39.90883 | 39.30567 | 7.0 | ML | 2.3 | Merkez (Erzincan) |
| 2026-09-01 00:08:31 | 39.91383 | 39.30717 | 18.87 | ML | 2.5 | Kelkit (Gümüşhane) |
| 2026-08-31 23:51:29 | 39.486 | 24.8555 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [101.71 km] Gökçeada (Çanakkale) |
| 2026-08-31 23:47:37 | 37.83667 | 27.19317 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın) |
| 2026-08-31 23:32:04 | 38.20617 | 37.8955 | 7.22 | ML | 0.8 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-08-31 22:36:41 | 37.78683 | 36.26767 | 10.96 | ML | 1.0 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2026-08-31 22:06:35 | 40.88633 | 39.681 | 7.0 | ML | 2.1 | Maçka (Trabzon) |
| 2026-08-31 21:37:05 | 38.11983 | 38.46583 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-08-31 21:33:18 | 38.82217 | 25.75933 | 30.24 | ML | 3.7 | Ege Denizi - [59.00 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-08-31 21:22:31 | 39.242 | 28.08483 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-08-31 21:16:54 | 38.17367 | 36.68183 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-08-31 21:02:39 | 38.35333 | 38.7635 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) |
| 2026-08-31 20:28:44 | 38.77533 | 27.1425 | 6.96 | ML | 1.5 | Yunusemre (Manisa) |
| 2026-08-31 20:02:51 | 39.45333 | 26.09617 | 7.02 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-08-31 19:37:28 | 39.24833 | 28.95733 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2026-08-31 19:31:45 | 39.16733 | 27.77083 | 7.05 | ML | 1.9 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-08-31 19:30:30 | 39.17367 | 28.21083 | 7.07 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-08-31 18:43:44 | 36.29417 | 36.19983 | 7.03 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay) |
| 2026-08-31 18:21:33 | 37.01233 | 28.97167 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2026-08-31 17:22:59 | 39.34333 | 27.97067 | 7.01 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-08-31 16:41:49 | 38.13017 | 38.45567 | 15.71 | ML | 2.4 | Sincik (Adıyaman) |
