Merkez Bankası rezervlerinde 7.4 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası rezervleri 23 Mayıs haftasında 7 milyar 453 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 23 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs'ta 65 milyar 401 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ 3.7 MİLYAR DOLAR ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERVLER 153 MİLYAR DOLARI AŞTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
02.05.2025 | 80.955 | 57.577 | 138.532 |
09.05.2025 | 83.121 | 61.222 | 144.343 |
16.05.2025 | 80.256 | 65.401 | 145.657 |
23.05.2025 | 84.256 | 69.090 | 153.110 |
17milyon emekli aclik sınırı aşağısında gerisi hikaye