Polis, öğretmen, doktor... İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 0,99 olarak gelirken, memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu.
6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,76
Enflasyon Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 gelmişti. Haziran enflasyonunun yüzde 0,99 olarak gelmesinin ardından 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI!
2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun netleşmesiyle memur ve emekli zammı da kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 13,52 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
Peki %13,52'lik zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:...
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube müdürü (1/4) | 94.384 TL | 107.144 TL |
| Memur (9/1) | 64.397 TL | 73.103 TL |
| Uzman öğretmen (1/4) | 81.219 TL | 92.199 TL |
| Öğretmen (1/4) | 73.368 TL | 83.287 TL |
| Başkomiser (3/1) | 89.214 TL | 101.275 TL |
| Meslek | Derece | Eski Maaş (TL) | Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Polis memuru | 8/1 | 81.617 | 92.651 |
| Uzman doktor | 1/4 | 150.426 | 170.763 |
| Hemşire (üniversite mezunu) | 5/1 | 74.770 | 84.878 |
| Teknisyen (lise mezunu) | 11/1 | 66.870 | 75.910 |
| Profesör | 1/4 | 135.089 | 153.353 |
| Unvan | Mevcut Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Araştırma görevlisi (7/1) | 90.568 TL | 102.812 |
| Vaiz (1/4) | 76.653 TL | 87.016 |
| Avukat | 90.000 TL | 102.176 |
| Müsteşar (1/1) | 98.784 TL | 112.139 |
| Genel müdür (1/1) | 87.541 TL | 99.376 |
MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube müdürü (lisans, 1/4) | 34.955 TL | 39.680 TL |
| Memur (lisans, 1/4) | 27.584 TL | 31.313 TL |
| Öğretmen (1/4) | 41.321 TL | 46.907 TL |
| Kaymakam (1. sınıf, 1/4) | 58.010 TL | 65.852 TL |
| Başkomiser (1/4) | 42.175 TL | 48.553 TL |
| Meslek | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Polis memuru (1/4) | 41.484 TL | 47.092 TL |
| Hemşire (lisans, 1/4) | 41.321 TL | 46.906 TL |
| Mühendis (1/4) | 42.013 TL | 47.693 TL |
| Teknisyen (1/4) | 29.946 TL | 33.994 TL |
| Pratisyen hekim (1/4) | 60.510 TL | 68.690 TL |
| Meslek | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Profesör (1/4) | 70.904 TL | 80.490 TL |
| İmam-hatip | 41.321 TL | 46.897 TL |
| Avukat (1/4) | 41.321 TL | 46.907 TL |

