Son depremler| 15 Kasım bugün deprem oldu mu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve Afad son depremler listesi!

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son depremler| 15 Kasım bugün deprem oldu mu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve Afad son depremler listesi!
Son Depremler, Deprem, Kandilli Rasathanesi, Afad

Afad ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Kasım günü meydana gelen depremlerin nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak edenler 15 Kasım bugün deprem oldu mu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve Afad son depremler listesini aratıyor. İşte son depremler listesi!

Deprem bölgesi olan ülkemize meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve ne zaman olduğu sürekli olarak araştırılanlar arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri sayesinde ise gün içerisinde olan depremlerin konumunu ve büyüklüğünü öğrenebiliyoruz. Peki, 15 Kasım bugün deprem oldu mu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve Afad son depremler listesi!

15 KASIM BUGÜN DEPREM OLDU MU, NEREDE?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre günlük depremler hakkında detaylara ulaşabiliyoruz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiler sayesinde depremler son 500 depremi öğrenebiliyoruz. İşte Kandilli Rasathanesi ve Afad son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.11.15 13:47:51  37.3633   36.9722        3.8      -.-  1.7  -.-   OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.15 13:42:30  37.9670   36.2923        5.4      -.-  2.1  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.11.15 13:30:07  38.2592   38.1630        5.0      -.-  3.0  3.0   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    REVIZE01   (2023.11.15 13:30:07)
2023.11.15 12:42:34  36.0615   35.9502       16.8      -.-  1.6  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.11.15 12:26:18  39.4773   33.5030       18.7      -.-  1.7  -.-   KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)                      İlksel
2023.11.15 12:08:59  37.2525   28.1993        0.0      -.-  1.8  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                                İlksel
2023.11.15 12:06:48  38.4663   39.2960        2.4      -.-  1.5  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2023.11.15 12:01:14  36.2632   33.7082        0.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.11.15 11:54:37  39.4867   31.2800        4.8      -.-  1.7  -.-   KARAKAYA-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                   İlksel
2023.11.15 11:52:33  37.4918   40.3388        3.2      -.-  1.5  -.-   KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)                         İlksel
2023.11.15 11:42:20  37.8342   26.7443        2.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.11.15 11:27:22  39.3618   26.0903        8.6      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2023.11.15 11:21:50  37.2890   37.0585        7.2      -.-  1.3  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.11.15 11:07:23  37.4535   37.0053        5.0      -.-  1.9  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.11.15 10:53:56  39.3412   40.6575        5.0      -.-  2.2  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2023.11.15 10:31:01  37.8945   36.2390       12.9      -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.11.15 10:13:18  37.8542   26.9633        5.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.11.15 09:50:49  38.0043   38.3288       21.9      -.-  2.0  -.-   AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.11.15 09:27:24  38.2737   37.7058        9.5      -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.11.15 09:07:44  39.3658   28.2853        4.8      -.-  2.5  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2023.11.15 09:04:01  37.9433   27.1132        5.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.11.15 08:53:08  38.8707   37.3077        5.3      -.-  1.7  -.-   GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.11.15 08:22:19  39.9245   39.3305        5.3      -.-  2.6  -.-   YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)                      İlksel
2023.11.15 07:40:59  38.2640   38.5443       10.6      -.-  1.9  -.-   TOKLUCA-(MALATYA)                                 İlksel
2023.11.15 07:30:36  37.6372   36.3613        6.6      -.-  1.8  -.-   ALTINBOGA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.11.15 07:28:55  36.0977   36.0652        8.3      -.-  1.4  -.-   AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.11.15 06:59:45  38.1903   27.6478       14.5      -.-  1.5  -.-   BAYINDIR (IZMIR)                                  İlksel
2023.11.15 06:32:04  38.1835   37.7425        5.0      -.-  2.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.11.15 05:44:30  38.1098   36.4577        2.3      -.-  1.5  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.11.15 05:42:46  37.2770   42.9227        5.0      -.-  2.5  -.-   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.11.15 05:39:20  37.4390   37.0022        5.2      -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.11.15 05:26:48  38.1110   37.1285        8.5      -.-  2.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.11.15 05:14:27  38.3733   38.2803        5.0      -.-  3.4  3.3   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel
2023.11.15 05:00:27  37.4343   36.9828        5.0      -.-  1.8  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.11.15 04:55:04  38.4728   37.4622        4.1      -.-  1.8  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.11.15 04:46:49  38.9712   40.6075        3.0      -.-  0.9  -.-   GOLTEPESI-(BINGOL)                                İlksel
2023.11.15 04:40:06  40.6448   33.9533        6.5      -.-  1.7  -.-   BUYUKAKSEKI-YAPRAKLI (CANKIRI)                    İlksel
2023.11.15 04:30:30  41.9513   33.3618        9.2      -.-  1.7  -.-   GOZALAN-DOGANYURT (KASTAMONU)                     İlksel
2023.11.15 04:04:41  38.9423   27.9753       11.6      -.-  1.6  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2023.11.15 03:07:04  39.8453   33.0700        1.2      -.-  2.1  -.-   KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)                      İlksel
2023.11.15 03:01:05  38.2528   38.8233        5.0      -.-  1.8  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.11.15 02:56:08  38.3433   27.2270        6.2      -.-  1.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.11.15 02:28:58  36.9393   29.2905        8.1      -.-  1.0  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel
2023.11.15 02:20:58  38.1563   36.9722       14.1      -.-  0.9  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.11.15 02:05:05  40.7457   27.5428       21.6      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.11.15 01:13:23  39.0820   41.9845        5.0      -.-  2.2  -.-   HOSGELDI-BULANIK (MUS)                            İlksel
2023.11.15 00:31:35  37.1510   35.9333       25.1      -.-  0.9  -.-   ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2023.11.15 00:20:05  37.2825   37.0037        4.7      -.-  1.9  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
AFAD
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...