SUV yükselişi devam ediyor: İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları
Otomobil satışları daralmaya devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılı ilk 6 ayında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Haziran döneminde satılan 440 bin 234 adet otomobilden, 284 bin 493 adedi SUV oldu.
Tofaş elektriklide de farkını ortaya koydu! Satış sonrası hizmet sektöründe dönüşüm hızlandı
Yılın yarısında SUV modellerin pazar payı yüzde 65 dayandı ve pazarın üçte ikisini oluşturdu.
Haziran ayında satılan 83.978 araçtan 53.572 adedi SUV oldu.
1 otomobil için 1+1 ev parası verdik! İşte en çok satan araçların fiyatları
Markalar basında bakıldığında satışlarının yüzde 90’dan fazlası SUV’lardan oluşan Volkswagen lider, Peugeot en çok SUV satan ikinci marka oldu. Onları Renault, Hyundai ve Toyota takip etti.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?
İşte Ocak-Haziran döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…
| MODEL | HAZİRAN | OCAK-HAZİRAN | |
| 1. | TOYOTA C-HR | 1.541 | 13.992 |
| 2. | RENAULT DUSTER | 2.493 | 12.863 |
| 3. | TOGG T10X | 2.933 | 12.003 |
| 4. | VOLKSWAGEN TAIGO | 1.662 | 11.741 |
| 5. | PEUGEOT 2008 | 1.633 | 10.656 |
| 6. | NISSAN QASHQAI | 1.923 | 8.583 |
| 7. | KG MOBILITY TORRES | 1.942 | 8.549 |
| 8. | KİA SPORTAGE | 1.042 | 8.533 |
| 9. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 1.305 | 8.240 |
| 10. | PEUGEOT 3008 | 986 | 8.196 |
| 11. | HYUNDAI BAYON | 1.408 | 8.161 |
| 12. | CHERY TIGGO 7 | 1.809 | 8.008 |
| 13. | FIAT EGEA CROSS | 1.522 | 7.882 |
| 14. | OPEL FRONTERA | 1.637 | 7.823 |
| 15. | HYUNDAİ TUCSON | 1.341 | 7.226 |
| 16. | MINI COUNTRYMAN | 1.459 | 7.016 |
| 17. | CİTROEN C3 AİRCROSS | 976 | 6.248 |
| 18. | RENAULT AUSTRAL | 1.280 | 6.191 |
| 19. | VW T-ROC | 1.375 | 5.627 |
| 20. | SKODA KAMİQ | 1.255 | 5.254 |
HAZİRAN AYINDA EN ÇOK ATILAN MODELLER
| TOGG T10X | 2933 adet |
| RENAULT DUSTER | 2493 adet |
| RENAULT BOREAL | 2160 adet |
| KG MOBILTY | 1942 adet |
| NİSSAN QASHQAİ | 1923 adet |
| CHERY TİGGO 7 | 1809 adet |
| VOLKSWAGEN TAİGO | 1662 adet |
| OPEL FRONTERA | 1637 adet |
| PEUGEOT 2008 | 1633 adet |
| TOYOTA C-HR | 1541 adet |
